
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-221 AZUAGA III Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 52574 | DUPLA DE ENTRADAS | 2071 |
| 2 | 401 | JOAO MANUEL PEREIRA R COELHO | 2057 |
| 3 | 23936 | ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO | 1850 |
| 4 | 23942 | CARLOS MANUEL SANTOS RODRIGUES | 1843 |
| 5 | 53193 | DUPLA DO LARGO DA FEIRA | 1597 |
| 6 | 54111 | LUIS COELHO | 1565 |
| 7 | 28053 | VALTER FERNANDO S A BORRALHO | 1489 |
| 8 | 23935 | ANTONIO JOAQUIM C CACHACO | 1416 |
| 9 | 393 | ANTONIO VENANCIO PAULINO | 795 |
| 10 | 10036 | FERNANDO MANUEL G FERRAO | 779 |
| 11 | 51711 | POMBOS DA HORTA | 721 |
| 12 | 43853 | BRUNO MIGUEL DEODATO GUERREIRO | 628 |
| 13 | 396 | ANTONIO LANCA GUERREIRO | 554 |
| 14 | 45597 | JOAQUIM MANUEL REVES MEDEIRO | 270 |
| 15 | 23934 | JOSE FRANCISCO SILVESTRE SOUSA | 251 |
| 16 | 54109 | MIRA & GONÇALVES | 246 |
| 17 | 52573 | DUPLA DE ENTRADAS / B | 124 |
| 18 | 20189 | RUI MANUEL GERALDO PAULINO | 112 |
| 19 | 50207 | MANUEL ANTONIO | 111 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com