
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-319 TALAVERA DE LA REINA II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Colectividade | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ***043/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 1151 |
| 2 | ***551/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 1137 |
| 3 | ***697/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 873 |
| 4 | ***201/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 861 |
| 5 | ***314/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 857 |
| 6 | ***221/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 841 |
| 7 | ***297/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 837 |
| 8 | ***440/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 826 |
| 9 | ***549/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 817 |
| 10 | ***740/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 595 |
| 11 | ***560/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 593 |
| 12 | ***334/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 585 |
| 13 | ***369/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 584 |
| 14 | ***880/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 584 |
| 15 | ***276/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 583 |
| 16 | ***267/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 582 |
| 17 | ***934/10 | 39923 | GUILHERME ANTONIO L LIMA | SOC COL SERNANCELHE-B | 582 |
| 18 | ***446/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 580 |
| 19 | ***697/10 | 49102 | JOAO CARLOS SA ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE-B | 580 |
| 20 | ***032/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 579 |
| 21 | ***227/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 576 |
| 22 | ***447/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 575 |
| 23 | ***899/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 573 |
| 24 | ***027/10 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE-B | 572 |
| 25 | ***311/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 572 |
| 26 | ***499/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 572 |
| 27 | ***688/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 571 |
| 28 | ***536/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 568 |
| 29 | ***993/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 566 |
| 30 | ***370/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 566 |
| 31 | ***033/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 561 |
| 32 | ***260/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 561 |
| 33 | ***800/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 560 |
| 34 | ***327/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 560 |
| 35 | ***206/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 557 |
| 36 | ***987/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 300 |
| 37 | ***920/10 | 39923 | GUILHERME ANTONIO L LIMA | SOC COL SERNANCELHE-B | 300 |
| 38 | ***277/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 300 |
| 39 | ***435/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 299 |
| 40 | ***071/10 | 49102 | JOAO CARLOS SA ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE-B | 299 |
| 41 | ***229/10 | 46675 | JOAO MANUEL MARTINS PEREIRA | GRUPO COLUMB VISEU-B | 299 |
| 42 | ***233/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 299 |
| 43 | ***442/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 298 |
| 44 | ***517/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 298 |
| 45 | ***972/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 298 |
| 46 | ***042/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 298 |
| 47 | ***282/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 297 |
| 48 | ***324/10 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE-B | 296 |
| 49 | ***219/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 296 |
| 50 | ***309/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 296 |
| 51 | ***293/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 295 |
| 52 | ***306/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 295 |
| 53 | ***522/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 295 |
| 54 | ***317/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 294 |
| 55 | ***519/10 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE-B | 294 |
| 56 | ***414/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 294 |
| 57 | ***257/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 294 |
| 58 | ***600/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 293 |
| 59 | ***226/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 293 |
| 60 | ***921/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 293 |
| 61 | ***702/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 293 |
| 62 | ***368/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 293 |
| 63 | ***599/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 292 |
| 64 | ***331/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 292 |
| 65 | ***931/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 292 |
| 66 | ***956/10 | 39923 | GUILHERME ANTONIO L LIMA | SOC COL SERNANCELHE-B | 292 |
| 67 | ***315/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 292 |
| 68 | ***071/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 291 |
| 69 | ***693/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 291 |
| 70 | ***007/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 291 |
| 71 | ***678/10 | 49102 | JOAO CARLOS SA ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE-B | 290 |
| 72 | ***008/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 290 |
| 73 | ***225/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 290 |
| 74 | ***942/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 289 |
| 75 | ***330/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 289 |
| 76 | ***292/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 289 |
| 77 | ***727/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 288 |
| 78 | ***289/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 288 |
| 79 | ***684/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 288 |
| 80 | ***020/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 287 |
| 81 | ***121/10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 287 |
| 82 | ***022/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 287 |
| 83 | ***227/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 287 |
| 84 | ***230/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R.-B | 286 |
| 85 | ***218/10 | 46675 | JOAO MANUEL MARTINS PEREIRA | GRUPO COLUMB VISEU-B | 286 |
| 86 | ***065/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 286 |
| 87 | ***388/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 285 |
| 88 | ***057/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 285 |
| 89 | ***453/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 285 |
| 90 | ***960/10 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU-B | 284 |
| 91 | ***013/10 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE-B | 284 |
| 92 | ***525/10 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE-B | 283 |
| 93 | ***136/10 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE-B | 283 |
| 94 | ***248/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 283 |
| 95 | ***535/10 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE-B | 282 |
| 96 | ***881/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 282 |
| 97 | ***511/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE-B | 281 |
| 98 | ***511/10 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE-B | 281 |
| 99 | ***891/10 | 53961 | ABRAAO MANUEL FERNANDES REI | SOC COL SERNANCELHE-B | 281 |
| 100 | ***640/10 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | SOC COLUMB MANGUALDE-B | 280 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com