Grupo Columbófilo Valboense
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-210 AIVADOS I

Data: 2010-04-25 Tipo: Meio Fundo Distância: 377.062 Enviados: 697

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 5358 RUI FERREIRA RESENDE 285
2 17685 AMADO ALBUQUERQUE 272
3 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 265
4 22083 ARLINDO ALMEIDA FERRAO 258
5 40926 SERAFIM AMORIM ABREU 256
6 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 252
7 7346 ANTONIO LUIS MOURA LOPES 250
8 40933 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 243
9 7323 SERAFIM MARTINS NEVES 243
10 6314 JERONIMO FERNANDO N GARRIDO 229
11 53048 ANTONIO & ALBERTO 224
12 51246 PEDRO MIGUEL MIRANDA ARAUJO 222
13 38463 JOSE ALBINO VIEIRA COSTA 219
14 5356 ROGERIO FRANCA RIBEIRO MIRANDA 219
15 27187 MANUEL ALBERTO CASTRO PAREDES 196
16 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 195
17 35625 ANTONIO TELES MARTINS SOUSA 175
18 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 168
19 17542 ARTUR GERMANO ROCHA MOURA 160
20 53560 MARIANA VIEIRA ALMEIDA 136
21 5359 MOACIR DIAS GONCALVES 125
22 5361 MARIO PEREIRA FERREIRA 124
23 32104 ANTONIO ROCHA CASTRO 109
24 2464 VIRGINIO CASIMIRO T SILVA 106
25 5354 SERAFIM RAMOS MOURA 91
26 25802 ALVARO NEVES FERREIRA SILVA 90
27 17765 JOAO SANTOS NEVES 89
28 5382 DOMINGOS COSTA GONCALVES 79
29 28292 MANUEL PERFEITO SILVA NEVES 33
30 44820 JOAQUIM BENTO COSTA 6

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com