
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 6397070/06 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 2301 |
| 2 | 7496074/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 2153 |
| 3 | 6121262/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1962 |
| 4 | 6424972/06 | 50465 | HORTA & VALTER | 1947 |
| 5 | 8570128/08 | 50465 | HORTA & VALTER | 1872 |
| 6 | 7505304/07 | 50465 | HORTA & VALTER | 1851 |
| 7 | 8554109/08 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1839 |
| 8 | 9037103/09 | 53806 | MARMELETE & MESTRE & FERNANDO | 1804 |
| 9 | 6132899/06 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1785 |
| 10 | 7508022/07 | 12634 | IBERO FELIX ROSA | 1740 |
| 11 | 9035857/09 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 1706 |
| 12 | 6132003/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1674 |
| 13 | 7508190/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1667 |
| 14 | 8554321/08 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1652 |
| 15 | 7494110/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1637 |
| 16 | 6122453/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1542 |
| 17 | 7494116/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1537 |
| 18 | 8552914/08 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1506 |
| 19 | 8556996/08 | 12642 | JOSE ELPIDIO FERNANDES GALEGO | 1504 |
| 20 | 7496889/07 | 12646 | JOSE SANTOS BANDEIRA | 1493 |
| 21 | 8652665/08 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1482 |
| 22 | 7494199/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1478 |
| 23 | 5715859/05 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1475 |
| 24 | 5511686/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1430 |
| 25 | 7507825/07 | 50465 | HORTA & VALTER | 1417 |
| 26 | 7494095/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1403 |
| 27 | 8554212/08 | 53808 | OS ALENTEJANOS | 1401 |
| 28 | 7508261/07 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 1396 |
| 29 | 7494125/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1384 |
| 30 | 6134854/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1383 |
| 31 | 7494097/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1361 |
| 32 | 7508191/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO | 1339 |
| 33 | 8652317/08 | 12634 | IBERO FELIX ROSA | 1331 |
| 34 | 6134862/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1324 |
| 35 | 9037970/09 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 1316 |
| 36 | 8570120/08 | 50465 | HORTA & VALTER | 1315 |
| 37 | 7507896/07 | 50465 | HORTA & VALTER | 1313 |
| 38 | 8652625/08 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1313 |
| 39 | 7484776/07 | 53083 | ABRAO SILVA ZAMBUJEIJA ALEIXO | 1307 |
| 40 | 8652648/08 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1304 |
| 41 | 6133435/06 | 53079 | REMEDIOS & CORREIA | 1297 |
| 42 | 8556142/08 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 1278 |
| 43 | 7496527/07 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 1270 |
| 44 | 7496510/07 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 1269 |
| 45 | 8555023/08 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 1263 |
| 46 | 8482158/08 | 45826 | ANTONIO SANTOS ROSARIO COSTA | 1261 |
| 47 | 7495180/07 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1251 |
| 48 | 7494590/07 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1241 |
| 49 | 7494595/07 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1218 |
| 50 | 7495806/07 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 1208 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com