Sociedade Columbófila de Romariz
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-205 PADERNE

Data: 2010-03-21 Tipo: Meio Fundo Distância: 416.184 Enviados: 520

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 12416 JOSE MARTINS ADEGAS 205
2 22042 HERMENEGILDO SOUSA SANTOS 202
3 12415 ALVARO ALVES VALENTE 193
4 736 SERAFIM DIAS CASTRO 193
5 37031 MARIO ALVES CASTRO 189
6 50194 DELFIM SANTOS 181
7 727 JOSE ROCHA MOREIRA 176
8 39475 MANUEL JESUS GONCALVES 166
9 45663 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 165
10 723 ABEL ROCHA MOREIRA 137
11 737 ANTERO JESUS ROCHA 126
12 52512 ANDRE CARLOS GOMES PEREIRA 119
13 52836 OS PRIMOS 109
14 39856 LUIS MIGUEL GONCALVES OLIVEIRA 106
15 28025 PEDRO JORGE SANTOS MARTINS 105
16 35452 GUILHERME FERREIRA PAIVA 25
17 52511 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 14

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com