Sociedade Columbófila Vilar Paraíso
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-103 C.CAVEIRA

Data: 2010-03-07 Tipo: Meio Fundo Distância: 329.099 Enviados: 1064

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 445
2 32157 JOAO MANUEL LOPES ARAUJO 431
3 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 430
4 9769 JOAQUIM RODRIGUES MELO 417
5 17297 CONSTANTINO MANUEL G RODRIGUES 416
6 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO 415
7 2657 FRANCISCO ALBERTO C PALHARES 412
8 22883 ISMAEL ALBINO CORREIA 411
9 3143 MANUEL MOREIRA DUARTE 409
10 53126 SOARES & VAZ 401
11 34344 JOSE MANUEL PINTO FERNANDES 394
12 22886 JORGE JOAQUIM FERREIRA SANTOS 374
13 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 373
14 5302 ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES 366
15 22884 JOAO HENRIQUE CARDOSO SOARES 363
16 2696 ACACIO LOPES AMORIM 360
17 22226 HERNANI MARQUES SILVA 352
18 22686 ALBERTO DOMINGUES OLIVEIRA 349
19 47826 MANUEL MARIO MESQUITA SOUSA 336
20 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO 326
21 22227 JOSE ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA 316
22 2707 ANTONIO JOAO TRABULA FERREIRA 315
23 5903 JOAQUIM COUTINHO PINTO 314
24 2708 LUIS JOAQUIM RODRIGUES SANTOS 310
25 22238 BENJAMIM JESUS SOARES CANIZES 303
26 30232 ALFREDO MOREIRA TAVARES 288
27 50728 SERGIO MIGUEL A OLIVEIRA 279
28 2682 VENANCIO JOAQUIM F BATISTA 271
29 17849 JOSE FERREIRA PACHECO 265
30 2689 FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA 254
31 2705 JOSE ALMEIDA VIEIRA SILVA 249
32 25796 JOSE MANUEL SANTOS BATALHA 131
33 25020 ANTONIO SANTOS MOREIRA 90
34 22185 MANUEL JOAQUIM FERREIRA LOPES 62
35 27226 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO 16

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com