
|
| Pontos até à prova: 2010-402 V. NOVAS I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 2819 |
| 2 | 35659 | ANA MARIA N S AGUILAR RISCA | 2751 |
| 3 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 2635 |
| 4 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 2557 |
| 5 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 2507 |
| 6 | 5358 | RUI FERREIRA RESENDE | 2503 |
| 7 | 23421 | ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA | 2421 |
| 8 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 2416 |
| 9 | 37810 | POMBAL FLECHAS | 2396 |
| 10 | 37466 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | 2395 |
| 11 | 51569 | TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO | 2169 |
| 12 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 2160 |
| 13 | 38274 | FRANCISCO ANTONIO N PINHO | 2144 |
| 14 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 2091 |
| 15 | 6994 | ISOLINO VIGARIO FONSECA | 2066 |
| 16 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 2044 |
| 17 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 2039 |
| 18 | 40931 | JOAQUIM FERNANDO S O CARVALHO | 1930 |
| 19 | 34441 | FERNANDO MANUEL G VALENTE | 1902 |
| 20 | 37809 | JOAQUIM AUGUSTO N MOURA | 1870 |
| 21 | 24843 | MANUEL FERNANDO M FERREIRA | 1837 |
| 22 | 39677 | JOSE RODRIGUES MOTA BARROS | 1823 |
| 23 | 45188 | LANO & GENO | 1755 |
| 24 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 1718 |
| 25 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 1448 |
| 26 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 1412 |
| 27 | 53722 | VICENTE CARDOSO & NELSON FERR | 1383 |
| 28 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 1192 |
| 29 | 2518 | JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO | 1181 |
| 30 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 1174 |
| 31 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 1152 |
| 32 | 27184 | ROGERIO SANTOS MOREIRA ROCHA | 1148 |
| 33 | 44975 | DIMAS GUIMARAES & FILHO | 1131 |
| 34 | 17685 | AMADO ALBUQUERQUE | 972 |
| 35 | 2491 | ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA | 885 |
| 36 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 757 |
| 37 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 746 |
| 38 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 682 |
| 39 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 546 |
| 40 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 497 |
| 41 | 2488 | ANTONIO JOSE SILVA P COSTA | 230 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com