
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 8090694/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1236 |
| 2 | 8230049/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1189 |
| 3 | 8080149/08 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 1187 |
| 4 | 6272584/06 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 1091 |
| 5 | 7222519/07 | 22767 | JOSE RUI MOREIRA MACIEL | 1069 |
| 6 | 9555804/09 | 53598 | BRUNO MARTINS FELGUEIRAS | 1052 |
| 7 | 7222824/07 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 1043 |
| 8 | 9555001/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 957 |
| 9 | 7235688/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 939 |
| 10 | 7222747/07 | 24748 | CANDIDO JOSE R TORRES MACIEL | 924 |
| 11 | 6409791/06 | 34821 | PAULO JORGE R MAIA FERREIRA | 919 |
| 12 | 7228942/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 894 |
| 13 | 8081929/08 | 22900 | ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA | 883 |
| 14 | 8088098/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 882 |
| 15 | 8081386/08 | 22767 | JOSE RUI MOREIRA MACIEL | 877 |
| 16 | 7425922/07 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 872 |
| 17 | 9363829/09 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 871 |
| 18 | 8080961/08 | 22906 | JOSE ANTONIO LOPES M PIRES | 862 |
| 19 | 8080156/08 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 855 |
| 20 | 7222825/07 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 853 |
| 21 | 6283145/06 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 838 |
| 22 | 6283468/06 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 835 |
| 23 | 7227378/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 820 |
| 24 | 8080889/08 | 22900 | ANTONIO PEDRO C MARTINHO MOURA | 817 |
| 25 | 7226234/07 | 24748 | CANDIDO JOSE R TORRES MACIEL | 813 |
| 26 | 9555046/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 810 |
| 27 | 9555047/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 797 |
| 28 | 8080835/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 796 |
| 29 | 9313558/09 | 24748 | CANDIDO JOSE R TORRES MACIEL | 794 |
| 30 | 8090693/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 784 |
| 31 | 7647939/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 781 |
| 32 | 8080929/08 | 22906 | JOSE ANTONIO LOPES M PIRES | 771 |
| 33 | 9622837/09 | 53598 | BRUNO MARTINS FELGUEIRAS | 764 |
| 34 | 8088782/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 755 |
| 35 | 7238551/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 755 |
| 36 | 8508074/08 | 40056 | VIEIRA & TORRES | 754 |
| 37 | 9555015/09 | 53598 | BRUNO MARTINS FELGUEIRAS | 737 |
| 38 | 9555016/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 728 |
| 39 | 6673487/06 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 727 |
| 40 | 8080154/08 | 15008 | JAIME MARTINS REGO | 727 |
| 41 | 9555045/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 727 |
| 42 | 9555002/09 | 8261 | BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS | 718 |
| 43 | 9559232/09 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 712 |
| 44 | 7647619/07 | 8286 | ANTONIO MARTINS ROCHA MACIEL | 705 |
| 45 | 8080944/08 | 22906 | JOSE ANTONIO LOPES M PIRES | 702 |
| 46 | 9622065/09 | 53598 | BRUNO MARTINS FELGUEIRAS | 701 |
| 47 | 5592209/05 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 700 |
| 48 | 8090644/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 692 |
| 49 | 9559237/09 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 683 |
| 50 | 9308873/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 683 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com