
|
| Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1481 |
| 2 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 1457 |
| 3 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1445 |
| 4 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1444 |
| 5 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 1380 |
| 6 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1236 |
| 7 | 53422 | JORGE & TIAGO | 1175 |
| 8 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 1171 |
| 9 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 1167 |
| 10 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1157 |
| 11 | 51768 | DOMINGOS FERREIRA BARROS | 1131 |
| 12 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 1107 |
| 13 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1081 |
| 14 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1015 |
| 15 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 954 |
| 16 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 935 |
| 17 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 799 |
| 18 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 692 |
| 19 | 8303 | ARMINDO ALVES ROCHA | 571 |
| 20 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 543 |
| 21 | 20117 | JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO | 419 |
| 22 | 8312 | JAIME COSTA PEREIRA | 258 |
| 23 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 225 |
| 24 | 51515 | CESAR AUGUSTO MACHADO SILVA | 52 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com