
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 8090694/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 547 |
| 2 | 8230049/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 537 |
| 3 | 7235688/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 419 |
| 4 | 8088098/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 402 |
| 5 | 7228942/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 398 |
| 6 | 9363829/09 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 392 |
| 7 | 7425922/07 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 366 |
| 8 | 6283468/06 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 366 |
| 9 | 6283145/06 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 361 |
| 10 | 8080835/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 359 |
| 11 | 7227378/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 356 |
| 12 | 7238551/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 355 |
| 13 | 7647939/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 354 |
| 14 | 8090693/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 348 |
| 15 | 9559232/09 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 334 |
| 16 | 8088782/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 320 |
| 17 | 5592209/05 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 316 |
| 18 | 9308873/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 309 |
| 19 | 9559237/09 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 309 |
| 20 | 9308432/09 | 53422 | JORGE & TIAGO | 303 |
| 21 | 8090644/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 299 |
| 22 | 8087836/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 297 |
| 23 | 9308955/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 289 |
| 24 | 8547192/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 280 |
| 25 | 8088907/08 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 277 |
| 26 | 7221391/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 276 |
| 27 | 8087686/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 274 |
| 28 | 8088329/08 | 53422 | JORGE & TIAGO | 272 |
| 29 | 7221392/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 266 |
| 30 | 8512689/08 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 256 |
| 31 | 8088826/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 255 |
| 32 | 9559298/09 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 249 |
| 33 | 6282727/06 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 249 |
| 34 | 8088666/08 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 245 |
| 35 | 9308602/09 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 242 |
| 36 | 9308891/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 237 |
| 37 | 9308859/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 237 |
| 38 | 9559029/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 236 |
| 39 | 8087305/08 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 234 |
| 40 | 8090692/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 229 |
| 41 | 8087691/08 | 53422 | JORGE & TIAGO | 223 |
| 42 | 8087667/08 | 53422 | JORGE & TIAGO | 223 |
| 43 | 6282526/06 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 221 |
| 44 | 8090633/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 221 |
| 45 | 9308371/09 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 220 |
| 46 | 8088620/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 220 |
| 47 | 9559053/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 219 |
| 48 | 8080538/08 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 219 |
| 49 | 8088090/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 217 |
| 50 | 7227283/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 217 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com