
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 7227436/07 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 487 |
| 2 | 8090644/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 485 |
| 3 | 9308873/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 453 |
| 4 | 8080835/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 439 |
| 5 | 8090694/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 432 |
| 6 | 7647939/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 429 |
| 7 | 7110649/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 421 |
| 8 | 8087770/08 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 375 |
| 9 | 7221391/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 363 |
| 10 | 9559008/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 357 |
| 11 | 7226266/07 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 352 |
| 12 | 8080829/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 345 |
| 13 | 8088098/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 345 |
| 14 | 8090693/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 339 |
| 15 | 8088950/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 324 |
| 16 | 9559053/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 321 |
| 17 | 8088666/08 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 318 |
| 18 | 8087570/08 | 51768 | DOMINGOS FERREIRA BARROS | 316 |
| 19 | 8088826/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 315 |
| 20 | 7238551/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 308 |
| 21 | 8088620/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 300 |
| 22 | 8087517/08 | 51768 | DOMINGOS FERREIRA BARROS | 300 |
| 23 | 7227283/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 299 |
| 24 | 6283145/06 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 296 |
| 25 | 7227378/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 287 |
| 26 | 8631012/08 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 284 |
| 27 | 8087425/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 283 |
| 28 | 7228498/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 282 |
| 29 | 7235688/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 278 |
| 30 | 6282558/06 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 278 |
| 31 | 6283151/06 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 274 |
| 32 | 8087502/08 | 51768 | DOMINGOS FERREIRA BARROS | 273 |
| 33 | 8631002/08 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 273 |
| 34 | 8081903/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 266 |
| 35 | 7228868/07 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 264 |
| 36 | 8547153/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 262 |
| 37 | 8230049/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 259 |
| 38 | 7412956/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 259 |
| 39 | 8547109/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 258 |
| 40 | 7227520/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 258 |
| 41 | 9308431/09 | 53422 | JORGE & TIAGO | 258 |
| 42 | 9559265/09 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 256 |
| 43 | 8091251/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 250 |
| 44 | 9559086/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 250 |
| 45 | 9559054/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 249 |
| 46 | 8088717/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 244 |
| 47 | 7227290/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 239 |
| 48 | 8087627/08 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 238 |
| 49 | 8090675/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 236 |
| 50 | 8088082/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 234 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com