
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 7647939/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 1143 |
| 2 | 7238551/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1028 |
| 3 | 8088620/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1002 |
| 4 | 8090694/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 979 |
| 5 | 6283468/06 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 923 |
| 6 | 7227290/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 910 |
| 7 | 8088098/08 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 874 |
| 8 | 8088782/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 833 |
| 9 | 7227283/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 828 |
| 10 | 8080835/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 798 |
| 11 | 8230049/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 796 |
| 12 | 8090644/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 784 |
| 13 | 7227286/07 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 780 |
| 14 | 9308873/09 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 762 |
| 15 | 7425922/07 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 760 |
| 16 | 8547109/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 746 |
| 17 | 8088611/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 744 |
| 18 | 8087425/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 731 |
| 19 | 8512689/08 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 719 |
| 20 | 7235688/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 697 |
| 21 | 8090693/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 687 |
| 22 | 8087044/08 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 687 |
| 23 | 8090629/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 684 |
| 24 | 8088601/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 677 |
| 25 | 7227436/07 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 668 |
| 26 | 7240627/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 662 |
| 27 | 6283145/06 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 657 |
| 28 | 7227378/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 643 |
| 29 | 7221391/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 639 |
| 30 | 7226266/07 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 633 |
| 31 | 8088666/08 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 629 |
| 32 | 8087490/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 627 |
| 33 | 8087427/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 618 |
| 34 | 8631012/08 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 600 |
| 35 | 7227520/07 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 600 |
| 36 | 8088605/08 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 592 |
| 37 | 7227374/07 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 579 |
| 38 | 8088826/08 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 570 |
| 39 | 8090608/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 570 |
| 40 | 8090686/08 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 564 |
| 41 | 9363829/09 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 563 |
| 42 | 8080829/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 558 |
| 43 | 8087476/08 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 553 |
| 44 | 8087686/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 546 |
| 45 | 7110649/07 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 541 |
| 46 | 9559053/09 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 540 |
| 47 | 7227634/07 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 539 |
| 48 | 8087092/08 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 531 |
| 49 | 7412956/07 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 527 |
| 50 | 8547143/08 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 526 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com