
|
| Pontos até à prova: 2010-21 AVEIRAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 7 |
| 2 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 11 |
| 3 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 11 |
| 4 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 12 |
| 5 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 15 |
| 6 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 22 |
| 7 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 24 |
| 8 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 25 |
| 9 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 27 |
| 10 | 53422 | JORGE & TIAGO | 28 |
| 11 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 30 |
| 12 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 34 |
| 13 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 35 |
| 14 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 41 |
| 15 | 51768 | DOMINGOS FERREIRA BARROS | 46 |
| 16 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 51 |
| 17 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 51 |
| 18 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 51 |
| 19 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 58 |
| 20 | 20117 | JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO | 59 |
| 21 | 8303 | ARMINDO ALVES ROCHA | 61 |
| 22 | 53098 | JOSE MANUEL LEAL F LOPES | 63 |
| 23 | 8312 | JAIME COSTA PEREIRA | 68 |
| 24 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 71 |
| 25 | 51515 | CESAR AUGUSTO MACHADO SILVA | 73 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com