
|
| Pontos até à prova: 2010-218 ÉVORA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 6122 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 2166 |
| 2 | 1209 | FERNANDO GOMES PINHAL | 2135 |
| 3 | 29463 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 2135 |
| 4 | 41048 | F R P X MOREIRAS | 2131 |
| 5 | 30213 | ANTONIO DOMINGOS M ACACIO | 2059 |
| 6 | 44245 | VITOR MANUEL PAIS AZEVEDO | 1992 |
| 7 | 1283 | ROGELIO ALVES PINHO | 1910 |
| 8 | 29606 | JOSE ALVES SOUSA | 1879 |
| 9 | 28333 | ABEL NUNO GOMES MOREIRA | 1873 |
| 10 | 9540 | GASTAO SAMUEL DIAS COSTA | 1827 |
| 11 | 38475 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 1800 |
| 12 | 51262 | ANDRE FILIPE FERREIRA OLIVEIRA | 1798 |
| 13 | 1210 | MANUEL OLIVEIRA FAUSTINO | 1720 |
| 14 | 9162 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 1714 |
| 15 | 1079 | MANUEL FERNANDO SILVA SOUSA | 1684 |
| 16 | 51166 | OSCAR OLIVEIRA & ASAS PORTUGAL | 1655 |
| 17 | 39693 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 1638 |
| 18 | 45303 | MANUEL GONÇALVES OLIVEIRA | 1627 |
| 19 | 928 | ELISIO FERREIRA MARQUES | 1328 |
| 20 | 949 | JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA | 1264 |
| 21 | 27467 | JOAQUIM COUTO ROCHA | 1256 |
| 22 | 3 | FERNANDO PINHAL-B | 980 |
| 23 | 28164 | ANTONIO CARVALHO FERREIRA | 816 |
| 24 | 1280 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 780 |
| 25 | 7 | ROGELIO-B | 690 |
| 26 | 50929 | ANTONIO COSTA SILVA | 658 |
| 27 | 6 | MANUEL OLIVEIRA-B | 655 |
| 28 | 4 | AMERICO JOAO-B | 631 |
| 29 | 974 | ANTONIO FERREIRA BATISTA | 589 |
| 30 | 21732 | ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS | 547 |
| 31 | 38383 | RAMIRO OLIVEIRA PINTO | 532 |
| 32 | 1 | LUIS-B | 503 |
| 33 | 8 | AMERICO JOAO-C | 305 |
| 34 | 35405 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 286 |
| 35 | 9151 | RUFINO GOMES COELHO | 285 |
| 36 | 9166 | MANUEL AFONSO SILVA MOREIRA | 236 |
| 37 | 9160 | PEDRO RODRIGUES PEREIRA | 73 |
| 38 | 2 | LUIS-C | 57 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com