Grupo Columbófilo Guadiana
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-17 SÓRIA II

Data: 2010-05-29 Tipo: Fundo Distância: 664.175 Enviados: 507

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 20675 FRANCISCO JOSE T GUIMARAES 250
2 52217 GERMANO & RIBEIROS 241
3 53840 JORGE NOGUEIRA & TELMO NOGUEIRA 240
4 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 224
5 49924 ALGIRO EDUARDO CESAR XAVIER 213
6 15481 DUARTE FILIPE B GUERREIRO 210
7 26742 JOSE VIEGAS RAMOS 208
8 33987 ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES 203
9 51577 VASQUES & PALMEIRO 199
10 52361 LUIS & VITOR 199
11 34045 JOSE MANUEL MENDES CARMO 198
12 53946 TAMISSA & CALDEIRAS 192
13 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 190
14 24189 JOAO MANUEL B R CALAFATE 186
15 53839 MENDES & VAZ VELHO 177
16 54133 OS PRIMOS 176
17 34042 LICINIO DOMINGOS DIAS SIMAO 166
18 12838 RAUL EDUARDO MARTINS SERINA 165
19 53374 BANDEIRA & BANDEIRA 157
20 34214 JOSE FERNANDO MARTINS PULIDO 152
21 20665 ANTONIO FERNANDES BATISTA 145
22 8969 FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS 142
23 25707 MARIO LUIS FELIX VERGUETE 134
24 12818 ANTONIO JOAO PEREIRA LEAL 126
25 15480 VITOR MANUEL CARMO BRITO 126
26 12835 JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA 101
27 25701 RAFAEL JOSE VASQUES RAIMUNDO 100
28 24191 JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO 98
29 12831 DAMIAO BARRETO CARMO 97
30 12834 ANTONIO GUERREIRO BRANCO 117
31 12828 ANTONIO COSTA VARGAS 107
32 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 68
33 15490 JOSE CARMO OLIVEIRA FRANGOLHO 60
34 8984 JOAO JOSE LOURENCO MARIA 59
35 46404 ERNESTO MANUEL LOURENCO COSTA 46
36 15487 SERGIO ANJOS BRITO VALENTE 42
37 50600 JOAQUIM CRUZ SILVA 36
38 54121 ANTONIO COSTA VARGAS / B 27

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com