Grupo Columbófilo de Gondomar
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-516 PAVIA IV

Data: 2010-06-06 Tipo: Velocidade Distância: 255.669 Enviados: 1285

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 45011 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 547
2 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 541
3 42957 MOVEIS OS TERRIVEIS 533
4 51991 RUI & DARLINDO 515
5 3032 VITOR FERREIRA CASTRO 514
6 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 504
7 7152 JOAO FERREIRA MENDES 504
8 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 499
9 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 498
10 6985 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 496
11 6278 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 495
12 27284 DAVID MOREIRA SOUSA ALMEIDA 478
13 11769 JULIO LAGE PINTO MAGALHAES 473
14 6311 MANUEL FERNANDO SA M SANTOS 467
15 51988 PLACIDUS TEAM 458
16 6298 JOSE MARTINS PEREIRA CAETANO 445
17 38344 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 444
18 7146 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 423
19 5823 ACILIO SOUSA CASTRO 417
20 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 413
21 30225 MANUEL AUGUSTO M MARTINS 390
22 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 383
23 358 JOSE PEREIRA MARQUES SA 371
24 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 358
25 40976 ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS 321
26 41974 DAMIAO FERNANDO CASTRO SILVA 305
27 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 284
28 25404 ANTONIO SANTOS BARBOSA 254
29 45267 MANUEL ANTONIO OLIVEIRA BASTOS 248
30 6408 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 195
31 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 162
32 53636 ASAS DO SUSAO 161
33 50591 JORGE CARLOS REBELO MACHADO 138
34 42475 MARIO & MATEUS 118
35 51992 PEDRO MOURA MARTINS 101
36 5524 MANUEL LOPES OLIVEIRA 79
37 7138 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 59
38 22301 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 27
39 6293 MANUEL JOAQUIM M C SEQUEIRA 18

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com