
|
| Pontos até à prova: 2010-202 MONTEMOR Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 2306 |
| 2 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 2153 |
| 3 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 2134 |
| 4 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 2132 |
| 5 | 38497 | FERNANDO PEREIRA AMORIM | 2129 |
| 6 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 2111 |
| 7 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 2088 |
| 8 | 977 | ELISIO CORREIA SILVA | 2069 |
| 9 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 2029 |
| 10 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 2022 |
| 11 | 27912 | ANTONIO MOREIRA RIBEIRO | 1931 |
| 12 | 23107 | JOAQUIM FERREIRA ALVES | 1880 |
| 13 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 1824 |
| 14 | 3821 | ALEXANDRE SOARES A BRANDAO | 1777 |
| 15 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 1770 |
| 16 | 53737 | JMR SAD | 1664 |
| 17 | 46025 | PAULO JOAQUIM GOMES FERNANDES | 1555 |
| 18 | 17099 | DOMINGOS RIBEIRO A CASTRO | 1531 |
| 19 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 1472 |
| 20 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 1408 |
| 21 | 42103 | MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA | 1366 |
| 22 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 1341 |
| 23 | 31814 | RICARDO JOSE SA RIBEIRO | 1307 |
| 24 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1253 |
| 25 | 21842 | MANUEL SOARES ALMEIDA | 1128 |
| 26 | 29588 | DOMINGOS SILVA RIBEIRO | 1035 |
| 27 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 950 |
| 28 | 53389 | JORGE & ROXO | 882 |
| 29 | 571 | MANUEL ARNALDO GOMES SILVA | 825 |
| 30 | 53213 | AVELINO COSTA GONCALVES | 776 |
| 31 | 52219 | ARCILIO CARNEIRO SILVA BASTOS | 644 |
| 32 | 39931 | BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA | 620 |
| 33 | 52221 | HUGO DANIEL SILVA SOUSA | 111 |
| 34 | 6138 | AMADEU CONCEICAO PEREIRA | 77 |
| 35 | 52220 | ALFREDO ALVES CASTANHEIRA | 40 |
| 36 | 27576 | JOAQUIM VAZ SILVA | 32 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com