Sociedade Columbófila S.Romão do Coronado
Classificações por Concorrente da Prova: 2010-403 C.CAVEIRA

Data: 2010-03-07 Tipo: Meio Fundo Distância: 350.233 Enviados: 425

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 52204 ALCINO NOGUEIRA SILVA 164
2 6464 JORGE MANUEL R MONTEIRO 161
3 17558 EUCLIDES VAZ GOMES 153
4 23415 MANUEL JOAQUIM MARTINS PEREIRA 153
5 26940 JOSE MARIO DIAS ARAUJO 147
6 22419 JOSE PEREIRA RODRIGUES 144
7 42552 RICARDO MIGUEL S FERREIRA 138
8 34392 VITOR MANUEL SILVA MARTINS 130
9 30195 JOSE MANUEL CARNEIRO DIAS 122
10 42477 JOSE SILVA BARROS 85
11 51303 ALEXANDRE MANUEL P MOURA 76
12 11626 MANUEL SILVA RODRIGUES 75
13 39212 MANUEL ANTONIO MARQUES PEREIRA 37

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com