Associação Columbófila Boelhe

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Pontos até à prova: 2010-702 ESTREMOZ I
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1401
2 49197 VITOR MANUEL MADUREIRA CABRAL 1373
3 54067 BENEDITO & PEDRO MARTELO 1341
4 42520 DAVID MANUEL SILVA QUEIROS 1247
5 43509 AGOSTINHO MANUEL CANCELA 1188
6 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 1180
7 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 1160
8 23417 ROGERIO MANUEL A S FERREIRA 1159
9 52797 JOSE FILIPE PINTO SOARES 1155
10 7029 ARMANDO COSTA 1137
11 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO 1007
12 41100 JOSE MARIA ROCHA COELHO 996
13 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 888
14 47991 ADAO MANUEL ALMEIDA SILVA 856
15 7028 AUGUSTO SILVA 744
16 41101 TIAGO JOAQUIM TEIXEIRA MOREIRA 695
17 49198 FILIPE MAGALHAES SOUSA 664
18 30480 GABINO FERREIRA CRUZ 664
19 7034 FRANCISCO COELHO SOARES 651
20 22592 LOPO FERNANDO VIEIRA 414
21 46152 JOAO DANIEL REIS RIBEIRO 336
22 27445 OLINDO FERNANDO PEREIRA SILVA 188
23 7044 JOSE QUEIROS FERREIRA 163
24 27446 MANUEL ADRIANO Q FERREIRA 69
25 32352 JOSE MANUEL REIS FERREIRA 15

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com