
|
| Pontos até à prova: 2010-18 VIANA DO ALENTEJO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 52833 | NATARIO FILHO & MIRANDA | 2321 |
| 2 | 22206 | VASCO MANUEL NOVO M AGONIA | 2252 |
| 3 | 31870 | ANTONIO LEMOS SILVA | 2238 |
| 4 | 40056 | VIEIRA & TORRES | 2225 |
| 5 | 52142 | DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO | 2201 |
| 6 | 2211 | ANTONIO AUGUSTO SOUSA PEREIRA | 2189 |
| 7 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 2131 |
| 8 | 45697 | FERNANDO SILVA PEREIRA | 2052 |
| 9 | 40120 | IRMAOS PEREIRA & ANJO | 2042 |
| 10 | 52845 | VIEIRA & ARI | 1978 |
| 11 | 3064 | MARIO MIGUEL PIMENTA LOPES | 1949 |
| 12 | 48288 | BRUNO JOAO SILVA COSTA | 1818 |
| 13 | 40057 | COELHO & FILIPE | 1804 |
| 14 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 1724 |
| 15 | 45718 | IRMAOS SOUSAS | 1715 |
| 16 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 1648 |
| 17 | 51160 | GUIMARAES & VALDEMAR | 1538 |
| 18 | 53887 | CARLOS VASCO & FILHO | 1304 |
| 19 | 48276 | JOAO ABILIO VILAS BOAS MACEDO | 1282 |
| 20 | 3095 | CARLOS ALBERTO ARAUJO M DIAS | 1221 |
| 21 | 53628 | VIEIRA & TORRES / B | 1210 |
| 22 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 1103 |
| 23 | 52186 | DOMINGOS GOMES PEREIRA | 1100 |
| 24 | 31896 | DOMINGOS MIRANDA MAGALHAES | 996 |
| 25 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 912 |
| 26 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 903 |
| 27 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 887 |
| 28 | 3067 | MANUEL ERNESTO PIMENTA RAMIAO | 878 |
| 29 | 51520 | PAULO MIGUEL SA RODRIGUES | 684 |
| 30 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 666 |
| 31 | 3062 | CANDIDO FERNANDES C ARANTES | 658 |
| 32 | 46872 | PAULO ALEXANDRE S DOMINGUEZ | 550 |
| 33 | 11926 | MANUEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 483 |
| 34 | 38723 | MARTINHO COSTA DIAS | 339 |
| 35 | 37186 | FERNANDO SOARES SANTOS | 305 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com