
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-118 MAJADAONDA IV Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | 4248 |
| 2 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | 4166 |
| 3 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | 3944 |
| 4 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | 3941 |
| 5 | 33882 | ALBERTINO MANUEL A S RIBEIRO | 3893 |
| 6 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | 3779 |
| 7 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | 3722 |
| 8 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | 3630 |
| 9 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | 3577 |
| 10 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | 3477 |
| 11 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | 3450 |
| 12 | 1719 | EMIDIO SILVA SOUSA | 3384 |
| 13 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 3358 |
| 14 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | 3260 |
| 15 | 41502 | JOSE FERNANDES RODRIGUES | 3216 |
| 16 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | 3205 |
| 17 | 32004 | SALOMAO ALMEIDA FONSECA | 3069 |
| 18 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | 3035 |
| 19 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | 3003 |
| 20 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | 2852 |
| 21 | 44439 | ANTONIO MANUEL C FIGUEIREDO | 2828 |
| 22 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | 2803 |
| 23 | 48117 | ALFREDO BELO PEDRA SARAIVA | 2777 |
| 24 | 1730 | JOAO MANUEL LOPES | 2693 |
| 25 | 40899 | VIRGILIO SIMAO MARCELINO | 2666 |
| 26 | 36278 | PEDRO NUNO GERARDO | 2647 |
| 27 | 35299 | DANIEL MARQUES AFONSO | 2611 |
| 28 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | 2584 |
| 29 | 7949 | ANTONIO JOSE ESTEVES SA | 2512 |
| 30 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | 2392 |
| 31 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | 2327 |
| 32 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | 2280 |
| 33 | 44875 | RODRIGO MANUEL TEIXEIRA DUARTE | 2277 |
| 34 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | 2145 |
| 35 | 43178 | ALBERTO MARTINS LUCAS | 2128 |
| 36 | 53356 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS /B | 1828 |
| 37 | 29056 | VASCO NUNO JESUS RIBEIRO | 1786 |
| 38 | 46675 | JOAO MANUEL MARTINS PEREIRA | 1729 |
| 39 | 48318 | ANTONIO CARLOS MELO FERREIRA | 1703 |
| 40 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | 1601 |
| 41 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | 1500 |
| 42 | 53355 | MANUEL ANTONIO F FIGUEIREDO | 1395 |
| 43 | 49102 | JOAO CARLOS SA ANDRADE | 1376 |
| 44 | 50123 | LUIS AUGUSTO SA ANDRADE | 1373 |
| 45 | 47084 | ABEL JESUS MATEUS | 1354 |
| 46 | 43239 | RUI MIGUEL CRUZ CORREIA | 1313 |
| 47 | 50167 | ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO | 1281 |
| 48 | 20426 | MANUEL ALMEIDA CUNHA | 981 |
| 49 | 40903 | JOAQUIM JOSE GASPAR | 980 |
| 50 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | 965 |
| 51 | 41865 | MANUEL FERREIRA LOPES | 948 |
| 52 | 53357 | CARLOS MANUEL L ALMEIDA | 921 |
| 53 | 50580 | HORACIO AFONSO SILVA COIMBRAS | 883 |
| 54 | 51780 | MARIA CEU LIMA MOREIRA | 798 |
| 55 | 45748 | RUI FILIPE C CARVALHO | 707 |
| 56 | 48116 | MICAEL JOSE ANDRADE QUINTELA | 641 |
| 57 | 48114 | ANTONIO GONCALVES C PEREIRA | 623 |
| 58 | 50142 | CONVIVIO JOVEM | 612 |
| 59 | 7935 | EDMUNDO FERNANDO T B FERREIRA | 531 |
| 60 | 51137 | LUIS CARLOS PEREIRA ANTUNES | 518 |
| 61 | 37274 | MANUEL JOAQUIM PESSOA GOMES | 493 |
| 62 | 33079 | CARLOS ALBERTO SEARA AMARAL | 429 |
| 63 | 50722 | LUIS CARLOS MARTINS | 416 |
| 64 | 37927 | LUIS MIGUEL GOMES C PEREIRA | 408 |
| 65 | 50038 | MANUEL MOTA ALVES | 401 |
| 66 | 44442 | JOSE ANTONIO FIGUEIREDO SOUSA | 378 |
| 67 | 7936 | ANTONIO AUGUSTO VALE | 325 |
| 68 | 52771 | ALVARO JOSE ABRANTES F BENTO | 322 |
| 69 | 43547 | LUIS FILIPE COISINHA PINHEIRO | 319 |
| 70 | 41503 | LUIS FILIPE RODRIGUES ASSUNCAO | 311 |
| 71 | 51060 | JOSE DIOGO SILVA LEAL | 255 |
| 72 | 51714 | HELDER ROBERTO F SOUSA | 254 |
| 73 | 43939 | JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO | 124 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com