
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2010-118 MAJADAONDA IV Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | 6324 |
| 2 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | 5458 |
| 3 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | 4876 |
| 4 | 50040 | A FIDELIO & SONIA CATARINA | 4853 |
| 5 | 33882 | ALBERTINO MANUEL A S RIBEIRO | 4657 |
| 6 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | 4621 |
| 7 | 36278 | PEDRO NUNO GERARDO | 4277 |
| 8 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | 3923 |
| 9 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | 3703 |
| 10 | 7950 | MANUEL GUIMARAES PILOTO | 3490 |
| 11 | 44875 | RODRIGO MANUEL TEIXEIRA DUARTE | 3339 |
| 12 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | 3267 |
| 13 | 48117 | ALFREDO BELO PEDRA SARAIVA | 3001 |
| 14 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | 3000 |
| 15 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | 2795 |
| 16 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | 2514 |
| 17 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | 2512 |
| 18 | 29056 | VASCO NUNO JESUS RIBEIRO | 2431 |
| 19 | 40899 | VIRGILIO SIMAO MARCELINO | 2129 |
| 20 | 53356 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS /B | 1992 |
| 21 | 50123 | LUIS AUGUSTO SA ANDRADE | 1938 |
| 22 | 35299 | DANIEL MARQUES AFONSO | 1926 |
| 23 | 53357 | CARLOS MANUEL L ALMEIDA | 1837 |
| 24 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | 1745 |
| 25 | 7949 | ANTONIO JOSE ESTEVES SA | 1739 |
| 26 | 49102 | JOAO CARLOS SA ANDRADE | 1650 |
| 27 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | 1483 |
| 28 | 48116 | MICAEL JOSE ANDRADE QUINTELA | 1399 |
| 29 | 53355 | MANUEL ANTONIO F FIGUEIREDO | 1276 |
| 30 | 46675 | JOAO MANUEL MARTINS PEREIRA | 1271 |
| 31 | 44439 | ANTONIO MANUEL C FIGUEIREDO | 1262 |
| 32 | 43178 | ALBERTO MARTINS LUCAS | 1249 |
| 33 | 51780 | MARIA CEU LIMA MOREIRA | 1194 |
| 34 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | 1037 |
| 35 | 1719 | EMIDIO SILVA SOUSA | 756 |
| 36 | 52771 | ALVARO JOSE ABRANTES F BENTO | 704 |
| 37 | 50580 | HORACIO AFONSO SILVA COIMBRAS | 650 |
| 38 | 51060 | JOSE DIOGO SILVA LEAL | 647 |
| 39 | 48318 | ANTONIO CARLOS MELO FERREIRA | 462 |
| 40 | 7936 | ANTONIO AUGUSTO VALE | 449 |
| 41 | 50722 | LUIS CARLOS MARTINS | 435 |
| 42 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | 289 |
| 43 | 43239 | RUI MIGUEL CRUZ CORREIA | 265 |
| 44 | 48114 | ANTONIO GONCALVES C PEREIRA | 264 |
| 45 | 45748 | RUI FILIPE C CARVALHO | 258 |
| 46 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | 254 |
| 47 | 33079 | CARLOS ALBERTO SEARA AMARAL | 254 |
| 48 | 7935 | EDMUNDO FERNANDO T B FERREIRA | 243 |
| 49 | 47084 | ABEL JESUS MATEUS | 166 |
| 50 | 51714 | HELDER ROBERTO F SOUSA | 166 |
| 51 | 41865 | MANUEL FERREIRA LOPES | 163 |
| 52 | 43939 | JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO | 124 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com