
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-18 ALCOLEIA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 7764 | MANUEL AUGUSTO BERNARDO | 1581 |
| 2 | 43592 | JAIME & MARIO | 1547 |
| 3 | 16716 | JOAO CARLOS ALVES PEREIRA | 1528 |
| 4 | 53338 | NUNO & ANDRE | 1478 |
| 5 | 28361 | ALVARO SILVA MOTA | 1451 |
| 6 | 43589 | BATISTA & BATISTA | 1384 |
| 7 | 43590 | JOSE ROBERTO & JOSE CARLOS | 1369 |
| 8 | 40558 | ANTONIO JOSE BARROS COELHO | 1349 |
| 9 | 44871 | SOUSA & MONSANTO | 1337 |
| 10 | 52611 | PEDRO ALEXANDRE L. GONÇALVE | 1308 |
| 11 | 53339 | PEDRO JORGE DO SANTOS OLIVE | 1306 |
| 12 | 28359 | JOSE ANIBAL ROMAO COELHO | 1054 |
| 13 | 16490 | JAIME SILVA DIAS | 971 |
| 14 | 47300 | FRANCISCO M L NARCISO | 947 |
| 15 | 7733 | VITOR MANUEL GOMES ARPA | 931 |
| 16 | 36670 | AMERICO HENRIQUES SILVA | 841 |
| 17 | 10602 | JOAO FARIA | 799 |
| 18 | 48595 | CUNHA & CUNHA | 551 |
| 19 | 23709 | JOSE FERNANDES S FIGUEIREDO | 463 |
| 20 | 16493 | JOAO MANUEL BARBOSA ARAUJO | 376 |
| 21 | 26997 | FERNANDO MARQUES CRUZ | 374 |
| 22 | 10585 | JOSE NUNES | 303 |
| 23 | 53340 | BERNARDO E RUI | 277 |
| 24 | 7756 | ARMINDO JOSE R A SANTOS | 260 |
| 25 | 38912 | JOAO AUGUSTO SILVA SANTOS | 82 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com