
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 6134863/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1286 |
| 2 | 7494349/07 | 12646 | JOSE SANTOS BANDEIRA - A | 1191 |
| 3 | 5512894/05 | 42851 | STEVEN, CATIA & CARLOS JESUS | 1045 |
| 4 | 6650848/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1031 |
| 5 | 7495353/07 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 1019 |
| 6 | 7494110/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 993 |
| 7 | 8555915/08 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 956 |
| 8 | 8548004/08 | 52552 | RUI BELO & VALTER SILVA | 956 |
| 9 | 6424960/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 954 |
| 10 | 6650837/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 942 |
| 11 | 7494111/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 934 |
| 12 | 5717990/05 | 12642 | JOSE ELPIDIO FERNANDES GALEGO | 901 |
| 13 | 6133464/06 | 51848 | CANDIDA MARIA ENCARNACAO | 900 |
| 14 | 7494125/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 867 |
| 15 | 7494564/07 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 857 |
| 16 | 6424972/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 852 |
| 17 | 7496308/07 | 52552 | RUI BELO & VALTER SILVA | 849 |
| 18 | 5512582/05 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 843 |
| 19 | 6061070/07 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 830 |
| 20 | 4633174/04 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 829 |
| 21 | 5506367/05 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 825 |
| 22 | 7508284/07 | 53078 | JORGE CABRITA & NUNO BONITO | 822 |
| 23 | 6134236/06 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 804 |
| 24 | 6132520/06 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 788 |
| 25 | 5715621/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 766 |
| 26 | 5506405/05 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 764 |
| 27 | 6132003/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 763 |
| 28 | 6650937/06 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 739 |
| 29 | 7495883/07 | 53079 | JOSE REMEDIOS & VASCO CORREIA | 735 |
| 30 | 7509736/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 733 |
| 31 | 6650991/06 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 733 |
| 32 | 7489144/07 | 53078 | JORGE CABRITA & NUNO BONITO | 728 |
| 33 | 5715859/05 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 726 |
| 34 | 7508193/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 720 |
| 35 | 7508190/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 717 |
| 36 | 7483426/07 | 53078 | JORGE CABRITA & NUNO BONITO | 716 |
| 37 | 6650977/06 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 714 |
| 38 | 7508154/07 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 711 |
| 39 | 6650859/06 | 30100 | LUIS CASIMIRO SOUSA COTOVIO | 702 |
| 40 | 5512337/05 | 20649 | JOSE RODRIGUES GOMES | 695 |
| 41 | 5512951/05 | 42851 | STEVEN, CATIA & CARLOS JESUS | 689 |
| 42 | 7495884/07 | 53079 | JOSE REMEDIOS & VASCO CORREIA | 685 |
| 43 | 7560616/07 | 52647 | FREDY HUNT | 682 |
| 44 | 6137508/06 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 682 |
| 45 | 5715617/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 665 |
| 46 | 5511030/05 | 50059 | ANTONIO MANUEL RAMOS ELIAS - B | 662 |
| 47 | 6132899/06 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 661 |
| 48 | 6134393/06 | 45830 | JOAO ANDRE LUZ CALDEIRA | 661 |
| 49 | 4635897/04 | 12630 | JORGE CORREIA MARTINS | 660 |
| 50 | 8556608/08 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 653 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com