
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 6134862/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 2666 |
| 2 | 7494349/07 | 12646 | JOSE SANTOS BANDEIRA - A | 2531 |
| 3 | 5506367/05 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 2327 |
| 4 | 6134863/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 2124 |
| 5 | 6132003/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 2035 |
| 6 | 5506405/05 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 2026 |
| 7 | 6650837/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1969 |
| 8 | 5715859/05 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 1948 |
| 9 | 5512951/05 | 42851 | STEVEN, CATIA & CARLOS JESUS | 1879 |
| 10 | 6133932/06 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1788 |
| 11 | 4634325/04 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1771 |
| 12 | 5510134/05 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 1751 |
| 13 | 6133844/06 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1734 |
| 14 | 6424960/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1728 |
| 15 | 6133464/06 | 51848 | CANDIDA MARIA ENCARNACAO | 1725 |
| 16 | 6650977/06 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1722 |
| 17 | 6650855/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1676 |
| 18 | 7495353/07 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 1676 |
| 19 | 7494110/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 1674 |
| 20 | 6132899/06 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1631 |
| 21 | 6134854/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1624 |
| 22 | 6134236/06 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1608 |
| 23 | 4633773/04 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1606 |
| 24 | 7508284/07 | 53078 | JORGE CABRITA & NUNO BONITO | 1596 |
| 25 | 6132008/06 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 1586 |
| 26 | 6669169/06 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 1579 |
| 27 | 5715621/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1578 |
| 28 | 6133817/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1573 |
| 29 | 7496389/07 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1561 |
| 30 | 6134695/06 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 1515 |
| 31 | 5512582/05 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1494 |
| 32 | 6424972/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1490 |
| 33 | 7494125/07 | 50466 | ASAS DO ALGARVE - A | 1484 |
| 34 | 6134216/06 | 30100 | LUIS CASIMIRO SOUSA COTOVIO | 1476 |
| 35 | 6650991/06 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1463 |
| 36 | 6669139/06 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1429 |
| 37 | 6650848/06 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1420 |
| 38 | 4614311/04 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 1412 |
| 39 | 5510133/05 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 1409 |
| 40 | 5512894/05 | 42851 | STEVEN, CATIA & CARLOS JESUS | 1371 |
| 41 | 7495803/07 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 1369 |
| 42 | 6061070/07 | 50465 | HORTA CORREIA & VALTER ALFAIATE | 1361 |
| 43 | 4633174/04 | 20645 | NUNO ALEXANDRE SILVA H FRADE | 1361 |
| 44 | 7495818/07 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 1346 |
| 45 | 5715618/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1331 |
| 46 | 5715617/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1319 |
| 47 | 5715620/05 | 30026 | NELSON DUARTE PEQUITO DIAS | 1310 |
| 48 | 6650937/06 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 1306 |
| 49 | 6132881/06 | 39454 | NUNO JORGE SILVA BONITO | 1295 |
| 50 | 7508190/07 | 48466 | AMERICO & AMERICO - A | 1285 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com