
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-112 UZAGRE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 36612 | JORGE MANUEL GONCALVES NEVES | 1771 |
| 2 | 35074 | MARCO PAULO FERREIRA RODRIGUES | 1684 |
| 3 | 36733 | ALBINO GAMEIRO GONCALVES | 1624 |
| 4 | 40516 | NUNO MIGUEL ALMEIDA PINTO | 1396 |
| 5 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 1378 |
| 6 | 32007 | FERNANDO MIGUEL DIAS SANTOS | 1269 |
| 7 | 18041 | LUIS ANTONIO MENDES PEDROSA | 968 |
| 8 | 40499 | FERNANDO MANUEL VIEIRA JORGE | 940 |
| 9 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 928 |
| 10 | 49356 | ANDRE GASPAR TORRADO | 818 |
| 11 | 49357 | NELSON & PEDRO | 687 |
| 12 | 32006 | MANUEL JORGE MENDES PEDROSA | 560 |
| 13 | 53407 | SILVINO PEDROSA & MARCO JORGE | 270 |
| 14 | 36614 | LUIS FERNANDO DOMINGUES DUARTE | 264 |
| 15 | 2633 | JOSE JESUS MONTEIRO CINTRA | 264 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com