Sociedade Columbófila Nisense
Lista de Chegada da Prova: 2009-8 OCANA

Data: 2009-04-12 Tipo: Meio Fundo Distância: 356.258 Enviados: 470

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 7535456/07 11:47:32 1 04:17:32 1.383,3479 FERNANDO CONCEICAO MOURO 94
2 5491625/05 11:47:34 1 04:17:34 1.383,1689 FERNANDO CONCEICAO MOURO 93
3 7535466/07 11:49:44 1 04:19:44 1.371,6306 FERNANDO CONCEICAO MOURO 92
4 7535969/07 11:51:39 1 04:21:39 1.368,6585 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 91
5 7535513/07 11:51:44 1 04:21:43 1.367,7399 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 90
6 7535773/07 11:58:04 1 04:28:04 1.367,2644 ASAS DE TOLOSA 89
7 7535049/07 11:52:05 1 04:22:05 1.366,3955 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 88
8 6236128/06 11:52:24 1 04:22:24 1.365,5373 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 87
9 8065671/08 11:52:36 1 04:22:36 1.364,4973 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 86
10 7536045/07 11:52:50 1 04:22:50 1.363,6349 JOSE MARIA POLIDO CABIM 85
11 7535489/07 11:52:30 1 04:22:30 1.363,0164 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 84
12 5492352/05 11:52:57 1 04:22:57 1.362,6811 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 83
13 7535317/07 11:53:15 1 04:23:17 1.362,6517 RAMOS & CARITA 82
14 6237172/06 11:53:25 1 04:23:24 1.358,9992 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 81
15 7536067/07 11:53:53 1 04:23:53 1.358,2091 JOSE MARIA POLIDO CABIM 80
16 6236273/06 11:53:54 1 04:23:54 1.358,1233 JOSE MARIA POLIDO CABIM 79
17 6236644/06 11:59:56 1 04:29:56 1.357,8093 ASAS DE TOLOSA 78
18 7535127/07 11:54:02 1 04:24:01 1.357,0910 ERNESTO MARQUES MATOS 77
19 7535673/07 11:54:50 1 04:24:50 1.356,4512 JOAO PAULO MAIA VALENTE 76
20 6236306/06 11:54:29 1 04:24:29 1.356,3531 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 75
21 6237157/06 11:54:04 1 04:24:03 1.355,6539 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 74
22 8065876/08 11:54:11 1 04:24:11 1.355,5340 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 73
23 7535820/07 11:54:24 1 04:24:24 1.355,2080 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 72
24 7535093/07 11:54:59 1 04:24:59 1.352,9793 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 71
25 7535815/07 11:54:57 1 04:24:57 1.352,3948 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 70
26 7535527/07 11:54:54 1 04:24:53 1.351,3890 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 69
27 8066148/08 12:01:21 1 04:31:21 1.350,7205 ASAS DE TOLOSA 68
28 7535712/07 11:56:12 1 04:26:12 1.349,4872 JOAO PAULO MAIA VALENTE 67
29 7535931/07 11:55:23 1 04:25:23 1.349,4046 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 66
30 8065831/08 11:55:59 1 04:26:01 1.348,6497 RAMOS & CARITA 65
31 7535524/07 11:55:42 1 04:25:41 1.347,3199 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 64
32 7536244/07 11:55:45 1 04:25:44 1.347,0664 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 63
33 7535138/07 11:56:01 1 04:26:00 1.346,9726 ERNESTO MARQUES MATOS 62
34 6237144/06 11:56:25 1 04:26:25 1.346,5104 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 61
35 7535403/07 11:56:40 1 04:26:40 1.344,9566 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 60
36 8430951/08 11:56:33 1 04:26:33 1.344,2769 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 59
37 6236466/06 11:55:07 1 04:25:07 1.343,7790 FERNANDO CONCEICAO MOURO 58
38 7536856/07 11:57:02 1 04:27:02 1.343,4008 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 57
39 7535530/07 11:56:30 1 04:26:29 1.343,2753 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 56
40 7535304/07 11:57:09 1 04:27:11 1.342,7605 RAMOS & CARITA 55
41 8067166/08 11:57:18 1 04:27:18 1.342,0606 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 54
42 3492487/03 11:57:03 1 04:27:03 1.341,7600 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 53
43 7535298/07 11:57:10 1 04:27:10 1.341,1740 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 52
44 7014955/07 11:56:47 1 04:26:48 1.340,9658 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 51
45 7536899/07 11:57:57 1 04:27:57 1.340,6736 JOAO PAULO MAIA VALENTE 50
46 8066292/08 11:57:32 1 04:27:32 1.340,5997 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 49
47 7535658/07 11:57:59 1 04:27:59 1.340,5069 JOAO PAULO MAIA VALENTE 48
48 8067695/08 11:58:06 1 04:28:06 1.339,9235 JOAO PAULO MAIA VALENTE 47
49 8065660/08 11:57:36 1 04:27:36 1.339,0022 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 46
50 6236412/06 11:57:45 1 04:27:45 1.338,9986 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 45
51 7536055/07 11:57:56 1 04:27:56 1.337,6792 JOSE MARIA POLIDO CABIM 44
52 7534074/07 11:57:45 1 04:27:45 1.337,4771 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 43
53 5491723/05 11:58:13 1 04:28:13 1.337,4739 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 42
54 6236234/06 11:58:01 1 04:28:01 1.337,2633 JOSE MARIA POLIDO CABIM 41
55 7536081/07 11:58:07 1 04:28:07 1.336,7646 JOSE MARIA POLIDO CABIM 40
56 6236255/06 11:58:08 1 04:28:08 1.336,6815 JOSE MARIA POLIDO CABIM 39
57 8065794/08 11:58:15 1 04:28:15 1.336,5028 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 38
58 5493695/05 12:05:06 1 04:35:06 1.332,3083 ASAS DE TOLOSA 37
59 7536293/07 11:59:21 1 04:29:23 1.331,7939 RAMOS & CARITA 36
60 7535325/07 11:59:22 1 04:29:24 1.331,7115 RAMOS & CARITA 35
61 6235971/06 12:05:24 1 04:35:24 1.330,8569 ASAS DE TOLOSA 34
62 8065591/08 12:05:28 1 04:35:28 1.330,5349 ASAS DE TOLOSA 33
63 3491979/03 11:59:38 1 04:29:38 1.330,1586 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 32
64 8067930/08 11:51:57 1 04:21:57 1.329,3784 IRMAOS DONA & FLORES 31
65 8066113/08 12:05:58 1 04:35:57 1.328,6126 TOMAS GARCIO BARRENTO 30
66 8066198/08 11:59:44 1 04:29:43 1.327,1726 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 29
67 7529068/07 11:59:45 1 04:29:44 1.327,0906 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 28
68 8065744/08 12:00:17 1 04:30:17 1.326,4481 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 27
69 7535876/07 12:00:28 1 04:30:30 1.326,2958 RAMOS & CARITA 26
70 6235821/06 12:00:21 1 04:30:21 1.324,6144 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 25
71 8066774/08 12:00:39 1 04:30:38 1.323,9125 ERNESTO MARQUES MATOS 24
72 7531650/07 12:00:50 1 04:30:50 1.323,3561 JOSE MARIA POLIDO CABIM 23
73 8065784/08 12:00:56 1 04:30:56 1.323,2657 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 22
74 4552236/04 12:00:59 1 04:30:59 1.322,6236 JOSE MARIA POLIDO CABIM 21
75 7535547/07 12:00:41 1 04:30:40 1.322,5146 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 20
76 7535718/07 12:01:39 1 04:31:39 1.322,4130 JOAO PAULO MAIA VALENTE 19
77 7536804/07 12:01:07 1 04:31:07 1.322,3709 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 18
78 7535822/07 12:00:58 1 04:30:58 1.322,3656 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 17
79 8066842/08 12:00:50 1 04:30:50 1.322,2505 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 16
80 3491533/03 12:01:13 1 04:31:13 1.321,4857 JOSE MARIA POLIDO CABIM 15
81 7535424/07 12:01:25 1 04:31:25 1.321,4189 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 14
82 7535483/07 12:00:59 1 04:30:59 1.320,3461 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 13
83 7535139/07 12:01:25 1 04:31:24 1.320,1727 ERNESTO MARQUES MATOS 12
84 7623745/07 12:01:29 1 04:31:29 1.319,8490 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 11
85 7535529/07 12:01:34 1 04:31:33 1.318,2126 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 10
86 8065585/08 12:08:04 1 04:38:04 1.318,0940 ASAS DE TOLOSA 9
87 7536657/07 12:08:21 1 04:38:21 1.316,7523 ASAS DE TOLOSA 8
88 8065959/08 12:03:02 1 04:33:02 1.315,7130 JOAO PAULO MAIA VALENTE 7
89 6237255/06 12:02:36 1 04:32:36 1.315,1751 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 6
90 8066136/08 12:08:44 1 04:38:44 1.314,9414 ASAS DE TOLOSA 5
91 7536087/07 12:02:40 1 04:32:40 1.314,4584 JOSE MARIA POLIDO CABIM 4
92 7531653/07 12:02:44 1 04:32:44 1.314,1371 JOSE MARIA POLIDO CABIM 3
93 5492086/05 12:02:19 1 04:32:20 1.313,7191 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 2
94 7535320/07 12:03:04 1 04:33:06 1.313,6685 RAMOS & CARITA 1

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com