
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 46404 | ERNESTO MANUEL LOURENCO COSTA | 4159 |
| 2 | 8928 | JORGE EMILIO SEGURA NOGUEIRA | 4096 |
| 3 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 4067 |
| 4 | 52217 | GERMANO & RIBEIROS | 4039 |
| 5 | 8877 | CARLOS ANASTACIO VAZ RODRIGUES | 4025 |
| 6 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 3999 |
| 7 | 41761 | FLORO & FLORO | 3998 |
| 8 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 3995 |
| 9 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 3942 |
| 10 | 15487 | SERGIO ANJOS BRITO VALENTE | 3797 |
| 11 | 26742 | JOSE VIEGAS RAMOS | 3729 |
| 12 | 8969 | FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS | 3599 |
| 13 | 33987 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES | 3598 |
| 14 | 8998 | ILIDIO RODRIGUES MARTINS | 3595 |
| 15 | 51577 | VASQUES & PALMEIRO | 3582 |
| 16 | 53372 | FERNANDO, DAVID & GUIMARAES /B | 3551 |
| 17 | 52361 | LUIS & VITOR | 3533 |
| 18 | 12838 | RAUL EDUARDO MARTINS SERINA | 3513 |
| 19 | 38788 | VALDEMAR GUERREIRO MUNHOZ | 3498 |
| 20 | 8901 | JOSE PEDRO TAMISSA SILVA | 3496 |
| 21 | 15481 | DUARTE FILIPE B GUERREIRO | 3459 |
| 22 | 53371 | FERNANDO, DAVID & GUIMARAES | 3449 |
| 23 | 24189 | JOAO MANUEL B R CALAFATE | 3445 |
| 24 | 25707 | MARIO LUIS FELIX VERGUETE | 3425 |
| 25 | 53360 | GERMANO & RIBEIROS / B | 3407 |
| 26 | 50602 | CARMO & TROVAO | 3406 |
| 27 | 12833 | JOAO SEBASTIAO C MADEIRA | 3402 |
| 28 | 36064 | RAUL MANUEL LOURENCO COSTA | 3400 |
| 29 | 51405 | LAURA, RAMOS & RUTE | 3344 |
| 30 | 25701 | RAFAEL JOSE VASQUES RAIMUNDO | 3343 |
| 31 | 15480 | VITOR MANUEL CARMO BRITO | 3327 |
| 32 | 20665 | ANTONIO FERNANDES BATISTA | 3304 |
| 33 | 12831 | DAMIAO BARRETO CARMO | 3286 |
| 34 | 40393 | NUNO JOSE MIRA VARGAS | 3222 |
| 35 | 15486 | MANUEL ROGERIO SANTOS CORIEL | 3162 |
| 36 | 49924 | ALGIRO EDUARDO CESAR XAVIER | 3140 |
| 37 | 34042 | LICINIO DOMINGOS DIAS SIMAO | 3118 |
| 38 | 8967 | CARLOS ALFERES CERINA | 2996 |
| 39 | 44562 | JOAQUIM ROSARIO SILVA | 2743 |
| 40 | 15490 | JOSE CARMO OLIVEIRA FRANGOLHO | 2721 |
| 41 | 12824 | ANTONIO MARTINS MADEIRA | 2714 |
| 42 | 28899 | SAMUEL DAVID CARMO CALDEIRA | 2606 |
| 43 | 24146 | JOAO MANUEL GUERREIRO PIRES | 2530 |
| 44 | 24191 | JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO | 2527 |
| 45 | 34214 | JOSE FERNANDO MARTINS PULIDO | 2314 |
| 46 | 51401 | SILVA & ROQUE | 2287 |
| 47 | 51404 | LAURA MATILDE ROMAO RAMOS | 2215 |
| 48 | 12834 | ANTONIO GUERREIRO BRANCO | 1898 |
| 49 | 37362 | ALDOMIRO JOSE RAMOS FIGUEIRA | 1815 |
| 50 | 34045 | JOSE MANUEL MENDES CARMO | 1559 |
| 51 | 30540 | ANTONIO JOSE DUARTE SALAS | 1551 |
| 52 | 12818 | ANTONIO JOAO PEREIRA LEAL | 1242 |
| 53 | 34046 | ANTONIO MANUEL MIRA VARGAS | 1113 |
| 54 | 9014 | CELESTINO CUSTODIO MENDES | 1021 |
| 55 | 53361 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES / B | 181 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com