
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 12742 |
| 2 | 52217 | GERMANO & RIBEIROS | 12737 |
| 3 | 8928 | JORGE EMILIO SEGURA NOGUEIRA | 12385 |
| 4 | 46404 | ERNESTO MANUEL LOURENCO COSTA | 11841 |
| 5 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 11805 |
| 6 | 12838 | RAUL EDUARDO MARTINS SERINA | 11691 |
| 7 | 8969 | FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS | 11642 |
| 8 | 25707 | MARIO LUIS FELIX VERGUETE | 11200 |
| 9 | 51577 | VASQUES & PALMEIRO | 11011 |
| 10 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 10864 |
| 11 | 33987 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES | 10787 |
| 12 | 52361 | LUIS & VITOR | 10730 |
| 13 | 53371 | FERNANDO, DAVID & GUIMARAES | 10598 |
| 14 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 10590 |
| 15 | 34042 | LICINIO DOMINGOS DIAS SIMAO | 10383 |
| 16 | 15481 | DUARTE FILIPE B GUERREIRO | 10293 |
| 17 | 25701 | RAFAEL JOSE VASQUES RAIMUNDO | 10241 |
| 18 | 51405 | LAURA, RAMOS & RUTE | 10209 |
| 19 | 15490 | JOSE CARMO OLIVEIRA FRANGOLHO | 10026 |
| 20 | 26742 | JOSE VIEGAS RAMOS | 9979 |
| 21 | 40393 | NUNO JOSE MIRA VARGAS | 9917 |
| 22 | 15486 | MANUEL ROGERIO SANTOS CORIEL | 9868 |
| 23 | 15487 | SERGIO ANJOS BRITO VALENTE | 9566 |
| 24 | 8901 | JOSE PEDRO TAMISSA SILVA | 9451 |
| 25 | 41761 | FLORO & FLORO | 9413 |
| 26 | 49924 | ALGIRO EDUARDO CESAR XAVIER | 9400 |
| 27 | 38788 | VALDEMAR GUERREIRO MUNHOZ | 9381 |
| 28 | 15480 | VITOR MANUEL CARMO BRITO | 9368 |
| 29 | 20665 | ANTONIO FERNANDES BATISTA | 9335 |
| 30 | 51401 | SILVA & ROQUE | 9104 |
| 31 | 8877 | CARLOS ANASTACIO VAZ RODRIGUES | 8875 |
| 32 | 12831 | DAMIAO BARRETO CARMO | 8631 |
| 33 | 24189 | JOAO MANUEL B R CALAFATE | 8490 |
| 34 | 28899 | SAMUEL DAVID CARMO CALDEIRA | 8457 |
| 35 | 12833 | JOAO SEBASTIAO C MADEIRA | 8368 |
| 36 | 8998 | ILIDIO RODRIGUES MARTINS | 8220 |
| 37 | 30540 | ANTONIO JOSE DUARTE SALAS | 8189 |
| 38 | 50602 | CARMO & TROVAO | 8188 |
| 39 | 8967 | CARLOS ALFERES CERINA | 8166 |
| 40 | 34214 | JOSE FERNANDO MARTINS PULIDO | 7584 |
| 41 | 53372 | FERNANDO, DAVID & GUIMARAES /B | 6663 |
| 42 | 24191 | JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO | 6437 |
| 43 | 53360 | GERMANO & RIBEIROS / B | 6312 |
| 44 | 12824 | ANTONIO MARTINS MADEIRA | 6141 |
| 45 | 44562 | JOAQUIM ROSARIO SILVA | 6108 |
| 46 | 24146 | JOAO MANUEL GUERREIRO PIRES | 5981 |
| 47 | 36064 | RAUL MANUEL LOURENCO COSTA | 5939 |
| 48 | 51404 | LAURA MATILDE ROMAO RAMOS | 5752 |
| 49 | 37362 | ALDOMIRO JOSE RAMOS FIGUEIRA | 5288 |
| 50 | 12834 | ANTONIO GUERREIRO BRANCO | 5072 |
| 51 | 12818 | ANTONIO JOAO PEREIRA LEAL | 4077 |
| 52 | 34046 | ANTONIO MANUEL MIRA VARGAS | 3925 |
| 53 | 9014 | CELESTINO CUSTODIO MENDES | 3177 |
| 54 | 34045 | JOSE MANUEL MENDES CARMO | 2800 |
| 55 | 53361 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES / B | 658 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com