
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-13 ALCOY Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 42520 | DAVID MANUEL SILVA QUEIROS | 1371 |
| 2 | 35723 | VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO | 1357 |
| 3 | 23417 | ROGERIO MANUEL A S FERREIRA | 1287 |
| 4 | 39277 | MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA | 1267 |
| 5 | 43509 | AGOSTINHO MANUEL CANCELA | 1257 |
| 6 | 7035 | BENEDITO PEREIRA SOUSA | 1226 |
| 7 | 27459 | JOSE ABILIO FERREIRA SOARES | 1200 |
| 8 | 49197 | VITOR MANUEL MADUREIRA CABRAL | 1172 |
| 9 | 22595 | AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA | 1159 |
| 10 | 46116 | AGOSTINHO FERNANDO PEREIRA | 1057 |
| 11 | 41101 | TIAGO JOAQUIM TEIXEIRA MOREIRA | 1035 |
| 12 | 7028 | AUGUSTO SILVA | 1023 |
| 13 | 7029 | ARMANDO COSTA | 843 |
| 14 | 7044 | JOSE QUEIROS FERREIRA | 829 |
| 15 | 46825 | JOAQUIM AGOSTINHO A SILVA | 790 |
| 16 | 41100 | JOSE MARIA ROCHA COELHO | 787 |
| 17 | 52797 | JOSE FILIPE PINTO SOARES | 781 |
| 18 | 30480 | GABINO FERREIRA CRUZ | 727 |
| 19 | 52024 | ANTONIO MARIA ROCHA COELHO | 634 |
| 20 | 49198 | FILIPE MAGALHAES SOUSA | 621 |
| 21 | 49199 | RUI MANUEL R FERREIRA | 526 |
| 22 | 22592 | LOPO FERNANDO VIEIRA | 303 |
| 23 | 27445 | OLINDO FERNANDO PEREIRA SILVA | 252 |
| 24 | 7034 | FRANCISCO COELHO SOARES | 180 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com