Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Associação Columbófila Boelhe
Classificações por Concorrente da Prova: 2009-10 granada

Data: 2009-05-02 Tipo: Fundo Distância: 584.167 Enviados: 430

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 46116 AGOSTINHO FERNANDO PEREIRA 236
2 39277 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA 235
3 7028 AUGUSTO SILVA 232
4 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 223
5 49197 VITOR MANUEL MADUREIRA CABRAL 220
6 7035 BENEDITO PEREIRA SOUSA 211
7 30480 GABINO FERREIRA CRUZ 208
8 23417 ROGERIO MANUEL A S FERREIRA 204
9 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO 202
10 43509 AGOSTINHO MANUEL CANCELA 201
11 41101 TIAGO JOAQUIM TEIXEIRA MOREIRA 191
12 46825 JOAQUIM AGOSTINHO A SILVA 188
13 7029 ARMANDO COSTA 187
14 7044 JOSE QUEIROS FERREIRA 184
15 49199 RUI MANUEL R FERREIRA 167
16 27459 JOSE ABILIO FERREIRA SOARES 165
17 41100 JOSE MARIA ROCHA COELHO 164
18 42520 DAVID MANUEL SILVA QUEIROS 130
19 22595 AMERICO VIEIRA MENDES FERREIRA 89
20 7034 FRANCISCO COELHO SOARES 72

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com