
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-20 MINGLANILHA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 31870 | ANTONIO LEMOS SILVA | 2365 |
| 2 | 40056 | VIEIRA & TORRES | 2326 |
| 3 | 3064 | MARIO MIGUEL PIMENTA LOPES | 2169 |
| 4 | 52833 | NATARIO FILHO & MIRANDA | 2148 |
| 5 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 2094 |
| 6 | 52845 | VIERA & ARI | 2084 |
| 7 | 52142 | DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO | 2080 |
| 8 | 40057 | COELHO & FILIPE | 2021 |
| 9 | 45697 | FERNANDO SILVA PEREIRA | 1955 |
| 10 | 52143 | PEREIRA & CARLOS | 1920 |
| 11 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 1856 |
| 12 | 40120 | IRMAOS PEREIRA & ANJO | 1834 |
| 13 | 50852 | IRMAOS ALVES | 1789 |
| 14 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 1765 |
| 15 | 3095 | CARLOS ALBERTO ARAUJO M DIAS | 1669 |
| 16 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 1650 |
| 17 | 51160 | GUIMARAES & VALDEMAR | 1626 |
| 18 | 48288 | BRUNO JOAO SILVA COSTA | 1542 |
| 19 | 15931 | JOSE MANUEL FERNANDES CARVALHO | 1522 |
| 20 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 1511 |
| 21 | 11926 | MANUEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 1313 |
| 22 | 52564 | MARIO & COUTINHO | 1275 |
| 23 | 45718 | IRMAOS SOUSAS | 1174 |
| 24 | 48276 | JOAO ABILIO VILAS BOAS MACEDO | 1043 |
| 25 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 804 |
| 26 | 51520 | PAULO MIGUEL SA RODRIGUES | 758 |
| 27 | 3062 | CANDIDO FERNANDES C ARANTES | 681 |
| 28 | 38723 | MARTINHO COSTA DIAS | 546 |
| 29 | 3067 | MANUEL ERNESTO PIMENTA RAMIAO | 529 |
| 30 | 46863 | JOSE ANTONIO BORGES SILVA | 513 |
| 31 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 477 |
| 32 | 37186 | FERNANDO SOARES SANTOS | 190 |
| 33 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 104 |
| 34 | 31867 | JOAO JOSE MAIA MACHADO | 98 |
| 35 | 46872 | PAULO ALEXANDRE S DOMINGUEZ | 51 |
| 36 | 52186 | DOMINGOS GOMES PEREIRA | 23 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com