
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 1773 |
| 2 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 1755 |
| 3 | 20604 | VITOR MANUEL REIS GARCIA | 1732 |
| 4 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 1694 |
| 5 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 1663 |
| 6 | 23043 | JORGE MANUEL F FREITAS | 1612 |
| 7 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 1582 |
| 8 | 8969 | FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS | 1532 |
| 9 | 40431 | VALTER LUIS AGOSTINHO TRINDADE | 1490 |
| 10 | 8914 | PAULO LOURENÇO | 1483 |
| 11 | 8874 | JOSE ANTONIO GONCALVES SARES | 1449 |
| 12 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 1440 |
| 13 | 8998 | ILIDIO RODRIGUES MARTINS | 1427 |
| 14 | 53348 | PAULO CESAR JESUS FREITAS | 1427 |
| 15 | 52217 | GERMANO E RIBEIROS | 1300 |
| 16 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 1228 |
| 17 | 33987 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES | 1203 |
| 18 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 1160 |
| 19 | 8901 | JOSE PEDRO TAMISSA SILVA | 1099 |
| 20 | 34063 | ANTONIO MANUEL CANDIDO ANDRE | 1053 |
| 21 | 48488 | ASAS DA BERNARDA | 1006 |
| 22 | 28899 | SAMUEL DAVID CARMO CALDEIRA | 992 |
| 23 | 51401 | SILVA & ROQUE | 934 |
| 24 | 8879 | JOAQUIM SAUDE GARCIA | 880 |
| 25 | 12833 | JOAO SEBASTIAO C MADEIRA | 806 |
| 26 | 42908 | FRANCISCO ASSUNCAO V BONZINHO | 794 |
| 27 | 25456 | LUIS GUILHERME F DOMINGUES | 490 |
| 28 | 12818 | ANTONIO JOAO PEREIRA LEAL | 156 |
| 29 | 52558 | ANTONIO MANUEL VIEGAS ROSA | 47 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com