
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-318 EVORA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 5383762/05 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 459 |
| 2 | 5728731/05 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 398 |
| 3 | 3585/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 395 |
| 4 | 6526446/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 364 |
| 5 | 6551409/06 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 354 |
| 6 | 6502163/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 349 |
| 7 | 5355443/05 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 343 |
| 8 | 7155826/07 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 330 |
| 9 | 5292217/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 302 |
| 10 | 6524354/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 296 |
| 11 | 6524360/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 287 |
| 12 | 3080193/03 | 51381 | JOAO ANTONIO SILVA ALMEIDA | 285 |
| 13 | 2521855/02 | 21810 | ARMANDO CRUZ LEMOS ALHO | 276 |
| 14 | 3127327/03 | 51381 | JOAO ANTONIO SILVA ALMEIDA | 262 |
| 15 | 6551135/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 261 |
| 16 | 6551459/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 256 |
| 17 | 5292097/05 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 249 |
| 18 | 6551435/06 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 247 |
| 19 | 5705750/05 | 38489 | JOSE MARQUES SANTOS GALHANO | 242 |
| 20 | 2542803/02 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 236 |
| 21 | 7155440/07 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 235 |
| 22 | 3030938/03 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 231 |
| 23 | 4781922/04 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 224 |
| 24 | 5292216/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 222 |
| 25 | 6111851/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 222 |
| 26 | 6519658/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 219 |
| 27 | 5355469/05 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 219 |
| 28 | 6565619/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 218 |
| 29 | 6551572/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 217 |
| 30 | 6551454/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 212 |
| 31 | 6222915/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 211 |
| 32 | 4125156/04 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 206 |
| 33 | 7156237/07 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 204 |
| 34 | 6551122/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 199 |
| 35 | 6636887/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 195 |
| 36 | 7156279/07 | 51381 | JOAO ANTONIO SILVA ALMEIDA | 194 |
| 37 | 4785129/04 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 192 |
| 38 | 4280138/04 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 190 |
| 39 | 7156139/07 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 186 |
| 40 | 6519663/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 186 |
| 41 | 6550883/06 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 182 |
| 42 | 6550884/06 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 181 |
| 43 | 5292911/05 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 177 |
| 44 | 7155459/07 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 176 |
| 45 | 5291563/05 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 176 |
| 46 | 7110340/07 | 51381 | JOAO ANTONIO SILVA ALMEIDA | 176 |
| 47 | 6551068/06 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 166 |
| 48 | 6551441/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 166 |
| 49 | 6551364/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 165 |
| 50 | 7146708/07 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 164 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com