
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2009-318 EVORA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 5383762/05 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 969 |
| 2 | 6551409/06 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 809 |
| 3 | 6526446/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 784 |
| 4 | 3585/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 689 |
| 5 | 7155443/07 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 676 |
| 6 | 6526449/06 | 39853 | MANUEL MORAIS ALMEIDA | 675 |
| 7 | 5728731/05 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 670 |
| 8 | 6502163/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 631 |
| 9 | 5705750/05 | 38489 | JOSE MARQUES SANTOS GALHANO | 621 |
| 10 | 6565619/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 600 |
| 11 | 7155826/07 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 572 |
| 12 | 6551435/06 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 565 |
| 13 | 5355443/05 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 556 |
| 14 | 7155440/07 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 547 |
| 15 | 6111851/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 539 |
| 16 | 6222915/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 520 |
| 17 | 5291563/05 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 510 |
| 18 | 2542803/02 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 471 |
| 19 | 5724788/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 468 |
| 20 | 5355469/05 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 468 |
| 21 | 6551135/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 465 |
| 22 | 5355873/05 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 461 |
| 23 | 6463190/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 458 |
| 24 | 6524354/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 451 |
| 25 | 5724790/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 446 |
| 26 | 7144674/07 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 446 |
| 27 | 6551364/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 436 |
| 28 | 5291711/05 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 435 |
| 29 | 6550884/06 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 432 |
| 30 | 6551091/06 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 430 |
| 31 | 6526447/06 | 39853 | MANUEL MORAIS ALMEIDA | 415 |
| 32 | 5292097/05 | 12374 | JOSE JOAQUIM SILVA | 411 |
| 33 | 6551820/06 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 411 |
| 34 | 6524360/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 411 |
| 35 | 6551577/06 | 38489 | JOSE MARQUES SANTOS GALHANO | 404 |
| 36 | 7156291/07 | 38489 | JOSE MARQUES SANTOS GALHANO | 399 |
| 37 | 7146708/07 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 394 |
| 38 | 7145264/07 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 394 |
| 39 | 6519658/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 394 |
| 40 | 5292206/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 390 |
| 41 | 4125156/04 | 38612 | ARMENIO FERREIRA O LEMOS | 386 |
| 42 | 6551572/06 | 29583 | JOSE GONCALVES MARTINHO | 384 |
| 43 | 4280138/04 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 383 |
| 44 | 6550894/06 | 43926 | MANUEL MARQUES LOPES CRUZ | 379 |
| 45 | 6551459/06 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 378 |
| 46 | 2521855/02 | 21810 | ARMANDO CRUZ LEMOS ALHO | 378 |
| 47 | 6551116/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 373 |
| 48 | 5291133/05 | 38489 | JOSE MARQUES SANTOS GALHANO | 373 |
| 49 | 5292216/05 | 9272 | NICANOR OLIVEIRA | 373 |
| 50 | 6551925/06 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 369 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com