
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2008-28 BUJARALOZ Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 46178 | JOAO FERNANDO GASPAR G. BRITO | 2967 |
| 2 | 43301 | MIGUEL ANGELO - SISIMI | 2957 |
| 3 | 1507 | JOSÉ MAURICIO DE CARVALHO | 2937 |
| 4 | 30938 | VITOR MANUEL BENTO SILVA | 2871 |
| 5 | 49530 | ASAS DA LIBERDADE | 2819 |
| 6 | 51778 | HELENO & HELENO | 2696 |
| 7 | 38180 | VITOR MANUEL CAETANO GRAÇA | 2696 |
| 8 | 43226 | TIAGO AUGUSTO GAMBINO | 2659 |
| 9 | 12082 | JOAO FERREIRA P BELO | 2624 |
| 10 | 51861 | MALHÃO & MALHÃO | 2559 |
| 11 | 49529 | CAETANO & MARQUES | 2538 |
| 12 | 52327 | OS ALADINOS | 2513 |
| 13 | 50529 | FAMILIA NASCIMENTO PEDRO | 2461 |
| 14 | 23751 | LAUREANO NUNES SANTOS | 2131 |
| 15 | 4171 | JOSE MARIA GONCALVES SANTOS | 2072 |
| 16 | 24300 | ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA | 2056 |
| 17 | 1560 | IDOMEU JESUS INACIO | 1982 |
| 18 | 45274 | ASAS DA AROEIRA | 1930 |
| 19 | 51501 | ASAS DA BOA ESPERANÇA | 1803 |
| 20 | 26329 | RAFAEL POUPINA HENRIQUES | 1714 |
| 21 | 50676 | ASAS DA TUNA | 1710 |
| 22 | 41161 | JOAQUIM GUERREIRO PRATAS | 1691 |
| 23 | 41277 | A. ROSA & M. ROSA | 1679 |
| 24 | 46234 | JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES | 1643 |
| 25 | 45277 | NELSON FANHA & JOSE FANHA | 1575 |
| 26 | 30955 | CARLOS AUGUSTO CONDEÇO HELENO | 1278 |
| 27 | 52329 | COLUMBODROMO MONSERRATE | 1221 |
| 28 | 4218 | ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES | 806 |
| 29 | 41278 | QUARESMA & QUARESMA - EQP A | 498 |
| 30 | 44007 | SISIMI-LAPAS | 375 |
| 31 | 47643 | VENTURA & VENTURA | 214 |
| 32 | 30933 | JOÃO ACÁCIO S SERRA | 151 |
| 33 | 50673 | PUTOS DA AROEIRA | 141 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com