
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2008-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 4020 |
| 2 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 3978 |
| 3 | 41761 | FLORO & FLORO | 3942 |
| 4 | 52217 | GERMANO & RIBEIROS | 3938 |
| 5 | 51577 | VASQUES & PALMEIRO | 3856 |
| 6 | 51402 | CARLOS & DAVID | 3800 |
| 7 | 8877 | CARLOS ANASTACIO VAZ RODRIGUES | 3780 |
| 8 | 42882 | ANTONIO MANUEL F ROMAO | 3741 |
| 9 | 8928 | JORGE EMILIO SEGURA NOGUEIRA | 3688 |
| 10 | 8975 | HUMBERTO FERNANDO P BRITO | 3665 |
| 11 | 8921 | MANUEL APOLINÁRIO | 3600 |
| 12 | 33987 | ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES | 3579 |
| 13 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 3562 |
| 14 | 12831 | DAMIAO BARRETO CARMO | 3558 |
| 15 | 15481 | DUARTE FILIPE B GUERREIRO | 3528 |
| 16 | 37362 | ALDOMIRO JOSE RAMOS FIGUEIRA | 3519 |
| 17 | 49924 | ALGIRO EDUARDO CESAR XAVIER | 3479 |
| 18 | 34046 | ANTONIO MANUEL MIRA VARGAS | 3467 |
| 19 | 40393 | NUNO JOSE MIRA VARGAS | 3423 |
| 20 | 34042 | LICINIO DOMINGOS DIAS SIMAO | 3413 |
| 21 | 20617 | IVO DUARTE SAMUDIO BONANCA | 3400 |
| 22 | 51405 | LAURA, RAMOS & RUTE | 3395 |
| 23 | 49846 | COSTA & COSTA | 3385 |
| 24 | 24191 | JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO | 3381 |
| 25 | 15490 | JOSE CARMO OLIVEIRA FRANGOLHO | 3378 |
| 26 | 52361 | LUIS & VITOR | 3370 |
| 27 | 8969 | FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS | 3366 |
| 28 | 38788 | VALDEMAR GUERREIRO MUNHOZ | 3358 |
| 29 | 28840 | NATERCIO COSTA RAIMUNDO | 3353 |
| 30 | 20665 | ANTONIO FERNANDES BATISTA | 3351 |
| 31 | 25707 | MARIO LUIS FELIX VERGUETE | 3343 |
| 32 | 28899 | SAMUEL DAVID CARMO CALDEIRA | 3334 |
| 33 | 26742 | JOSE VIEGAS RAMOS | 3330 |
| 34 | 8998 | ILIDIO RODRIGUES MARTINS | 3177 |
| 35 | 30540 | ANTONIO JOSE DUARTE SALAS | 3116 |
| 36 | 8901 | JOSE PEDRO TAMISSA SILVA | 3111 |
| 37 | 12838 | RAUL EDUARDO MARTINS SERINA | 3104 |
| 38 | 25701 | RAFAEL JOSE VASQUES RAIMUNDO | 3086 |
| 39 | 24146 | JOAO MANUEL GUERREIRO PIRES | 3080 |
| 40 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 3050 |
| 41 | 15486 | MANUEL ROGERIO SANTOS CORIEL | 3035 |
| 42 | 51401 | SILVA & ROQUE | 3026 |
| 43 | 15480 | VITOR MANUEL CARMO BRITO | 3021 |
| 44 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 3020 |
| 45 | 24189 | JOAO MANUEL B R CALAFATE | 3012 |
| 46 | 34067 | CARLOS ALBERTO RUIVINHO PIRES | 2962 |
| 47 | 15487 | SERGIO ANJOS BRITO VALENTE | 2957 |
| 48 | 12824 | ANTONIO MARTINS MADEIRA | 2845 |
| 49 | 50644 | RAPOSO & GUIMARAES | 2839 |
| 50 | 12833 | JOAO SEBASTIAO C MADEIRA | 2819 |
| 51 | 9014 | CELESTINO CUSTODIO MENDES | 2810 |
| 52 | 50602 | CARMO & TROVAO | 2433 |
| 53 | 8967 | CARLOS ALFERES CERINA | 2398 |
| 54 | 47166 | ANTONIO MANUEL L S AGOSTINHO | 2396 |
| 55 | 34214 | JOSE FERNANDO MARTINS PULIDO | 2363 |
| 56 | 44562 | JOAQUIM ROSARIO SILVA | 2252 |
| 57 | 41763 | FERNANDO & DAVID | 1969 |
| 58 | 12818 | ANTONIO JOAO PEREIRA LEAL | 1922 |
| 59 | 51687 | TOMAS & PARRACHO | 1809 |
| 60 | 8958 | EPIFANIO H CABRITA MASCARENHAS | 1694 |
| 61 | 28826 | LUIS MANUEL BATISTA LEAL | 1586 |
| 62 | 45226 | JOAO JOSE & EDGAR LOURENCO | 1544 |
| 63 | 48428 | VITOR MANUEL CARMO BRITO / B | 1511 |
| 64 | 41766 | PEDRO MIGUEL RAMOS MADEIRA | 1416 |
| 65 | 25702 | JOAO JOSE HORTA FERREIRA | 1180 |
| 66 | 12834 | ANTONIO GUERREIRO BRANCO | 863 |
| 67 | 42879 | ANTONIO JOAO MORAIS VICENTE | 288 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com