
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2008-220 R E Q U E N A Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 51372 | FERRADAL SAD | 2319 |
| 2 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 2257 |
| 3 | 38497 | FERNANDO PEREIRA AMORIM | 2188 |
| 4 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 2159 |
| 5 | 21906 | AMADEU FERREIRA CARNEIRO | 2131 |
| 6 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 2118 |
| 7 | 3821 | ALEXANDRE SOARES A BRANDAO | 2096 |
| 8 | 49218 | SEIXAS & OLIVEIRA SAD | 2091 |
| 9 | 1256 | GERMANO SA OLIVEIRA | 2090 |
| 10 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 2074 |
| 11 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 2050 |
| 12 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 2029 |
| 13 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 1933 |
| 14 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 1929 |
| 15 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 1912 |
| 16 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 1886 |
| 17 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 1843 |
| 18 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 1817 |
| 19 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1798 |
| 20 | 979 | MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO | 1642 |
| 21 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 1354 |
| 22 | 27912 | ANTONIO MOREIRA RIBEIRO | 1336 |
| 23 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 1334 |
| 24 | 24760 | FERNANDO FERREIRA JESUS | 1269 |
| 25 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 1210 |
| 26 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 1111 |
| 27 | 21949 | INACIO RESENDE OLIVEIRA | 893 |
| 28 | 37001 | ALCINO COSTA AMORIM | 825 |
| 29 | 33144 | ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA | 817 |
| 30 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 816 |
| 31 | 21842 | MANUEL SOARES ALMEIDA | 808 |
| 32 | 42103 | MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA | 747 |
| 33 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 112 |
| 34 | 52221 | HUGO DANIEL SILVA SOUSA | 45 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com