Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Clube Columbófilo Odeaxere

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2007-21 BENAVENTE II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 36051 CARLOS FRANCO A 1938
2 51793 PAPO CHEIO & PLANAGRIL 1863
3 15429 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 1830
4 42856 JAMES MACFARLANE 1800
5 49992 RUI & FILHOS 1746
6 31340 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 1722
7 45855 JORGE MANUEL DUARTE GUERREIRO 1695
8 51789 JOSE RODRIGUES & CAROL 1687
9 49809 CARLOS FRANCO B 1604
10 50962 SANTOS, SANTOS & JUNIOR 1554
11 50961 LUIS MIGUEL MESTRE 1486
12 31341 FERNANDO MANUEL G MARREIROS 1445
13 42862 AGUAS, GARCIA & AMARO 1428
14 51794 PAPO CHEIO & PLANAGRIL B 1371
15 24156 PAULO MANUEL GONCALVES PACHECO 1262
16 48490 KEEN & EMIDIO 1186
17 31339 JOSE LUIS ASSUNCAO MATIAS 999
18 45836 AMARO, GARCIA & AGUAS 744
19 36076 ALFRED LEONARD MLUAIGH 528
20 31342 JOSE MANUEL DUARTE HENRIQUES 209
21 8850 JOSE ANTONIO GLORIA 86
22 51791 ARNALDO CORREIA & JOSE VALERIO 47

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com