
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2007-218 ALCÁÇOVAS Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 5290167/05 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 556 |
| 2 | 6437112/06 | 979 | MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO | 546 |
| 3 | 5010037/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 544 |
| 4 | 5290611/05 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 498 |
| 5 | 5290621/05 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 497 |
| 6 | 5751193/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 489 |
| 7 | 6437121/06 | 979 | MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO | 474 |
| 8 | 5290217/05 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 416 |
| 9 | 4765410/04 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 408 |
| 10 | 5266993/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 408 |
| 11 | 6437642/06 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 406 |
| 12 | 4761444/04 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 384 |
| 13 | 5289629/05 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 377 |
| 14 | 5290973/05 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 376 |
| 15 | 5289401/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 373 |
| 16 | 4002313/04 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 373 |
| 17 | 6436207/06 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 366 |
| 18 | 5263057/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 363 |
| 19 | 5265680/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 361 |
| 20 | 5266635/05 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 359 |
| 21 | 5289927/05 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 357 |
| 22 | 2443083/02 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 357 |
| 23 | 6428890/06 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 355 |
| 24 | 6438065/06 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 355 |
| 25 | 6439980/06 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 345 |
| 26 | 6438958/06 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 344 |
| 27 | 5289499/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 340 |
| 28 | 6439981/06 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 332 |
| 29 | 5289952/05 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 332 |
| 30 | 6436867/06 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 331 |
| 31 | 6436091/06 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 327 |
| 32 | 6436383/06 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 326 |
| 33 | 5289081/05 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 325 |
| 34 | 5289435/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 319 |
| 35 | 5289484/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 318 |
| 36 | 6438096/06 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 318 |
| 37 | 4002514/04 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 310 |
| 38 | 3054025/03 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 307 |
| 39 | 5325303/05 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 307 |
| 40 | 5372343/05 | 979 | MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO | 306 |
| 41 | 5338751/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 304 |
| 42 | 5113314/05 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 304 |
| 43 | 5289596/05 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 301 |
| 44 | 6314421/06 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 283 |
| 45 | 5290797/05 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 281 |
| 46 | 5290027/05 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 281 |
| 47 | 4051832/04 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 279 |
| 48 | 4104635/04 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 279 |
| 49 | 6438053/06 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 276 |
| 50 | 6437639/06 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 273 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com