
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2006-18 ARMAÇÃO DE PÊRA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 15008 | JAIME MARTINS DO REGO | 6682 |
| 2 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 6669 |
| 3 | 15051 | JORGE MANUEL MOREIRA AMORIM | 6416 |
| 4 | 8280 | MANUEL ALBERTO REGO COSTA | 6305 |
| 5 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 6173 |
| 6 | 44346 | MANUEL MARQUES Q NOGUEIRA | 6151 |
| 7 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 6022 |
| 8 | 20117 | JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO | 5986 |
| 9 | 50617 | MARIO COSTA & FILHO | 5770 |
| 10 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 5492 |
| 11 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 4824 |
| 12 | 43470 | CARLOS & VITORINO | 4805 |
| 13 | 43821 | JOAO PEDRO COSTA SA | 4795 |
| 14 | 20112 | JORGE MANUEL OLIVEIRA REGO | 4790 |
| 15 | 43471 | JOSE LIMA MARTINS | 4494 |
| 16 | 8268 | RUI MIRANDA SOUSA | 4413 |
| 17 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 4356 |
| 18 | 8303 | ARMINDO ALVES ROCHA | 4225 |
| 19 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 4191 |
| 20 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 4148 |
| 21 | 24758 | CARLOS MANUEL F C PINTO | 3921 |
| 22 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 3653 |
| 23 | 43816 | LEANDRO M QUEIROS NOGUEIRA | 3623 |
| 24 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 3515 |
| 25 | 49327 | PEREIRA & ARAUJO | 3408 |
| 26 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 3230 |
| 27 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 2855 |
| 28 | 8313 | JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO | 2413 |
| 29 | 50616 | MANUEL AUGUSTO COSTA MORGADO | 1122 |
| 30 | 8267 | ABEL CRUZ CAIXEIRO | 889 |
| 31 | 8257 | JOSE JOAQUIM ALVES GONCALVES | 625 |
| 32 | 24537 | ANTONIO SOUSA CASTRO | 541 |
| 33 | 50618 | RICARDO RODRIGUES MARRAFEIRO | 356 |
| 34 | 50615 | 8MARIO MANUEL C GONCALVES | 355 |
| 35 | 8284 | FERNANDO ROCHA MOREIRA | 234 |
| 36 | 34824 | DAVID ANTONIO MACIEL OLIVEIRA | 13 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com