
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2006-118 Portimão / Alvor 6 Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 1687 |
| 2 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 1661 |
| 3 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 1656 |
| 4 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 1643 |
| 5 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 1618 |
| 6 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 1578 |
| 7 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 1565 |
| 8 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 1505 |
| 9 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 1434 |
| 10 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 1416 |
| 11 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 1387 |
| 12 | 979 | MANUEL FERNANDO SOUSA RIBEIRO | 1333 |
| 13 | 31655 | PAULO JORGE GOMES QUEIROS | 1183 |
| 14 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 1173 |
| 15 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 1162 |
| 16 | 45707 | BRUNO MIGUEL ALVES SILVA | 1108 |
| 17 | 21842 | MANUEL SOARES ALMEIDA | 1038 |
| 18 | 37001 | ALCINO COSTA AMORIM | 1012 |
| 19 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 944 |
| 20 | 23893 | GERMANO MARQUES PINTO SILVA | 863 |
| 21 | 26160 | JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | 611 |
| 22 | 38499 | ROSA MARIANA PINTO COUTO | 482 |
| 23 | 29587 | JOSE MANUEL SILVA LOPES | 456 |
| 24 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 402 |
| 25 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 362 |
| 26 | 1251 | ORLANDO PINTO AVELAR | 339 |
| 27 | 25224 | MARIO ALVES SILVA | 109 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com