
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2006-118 Portimão / Alvor 6 Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 3054309/03 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 719 |
| 2 | 4104635/04 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 658 |
| 3 | 3054025/03 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 546 |
| 4 | 4025718/04 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 513 |
| 5 | 4026050/04 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 506 |
| 6 | 4025719/04 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 506 |
| 7 | 883136/00 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 446 |
| 8 | 3035750/03 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 426 |
| 9 | 2443016/02 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 416 |
| 10 | 4024999/04 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 407 |
| 11 | 4025072/04 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 392 |
| 12 | 4025011/04 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 380 |
| 13 | 4024478/04 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 380 |
| 14 | 4025075/04 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 375 |
| 15 | 4291569/04 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 373 |
| 16 | 2241771/02 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 372 |
| 17 | 2462524/02 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 349 |
| 18 | 5289498/05 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 349 |
| 19 | 4561513/04 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 348 |
| 20 | 4226655/04 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 347 |
| 21 | 4144177/04 | 21842 | MANUEL SOARES ALMEIDA | 345 |
| 22 | 4025074/04 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 342 |
| 23 | 4104580/04 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 330 |
| 24 | 4142674/04 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 328 |
| 25 | 3782571/03 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 327 |
| 26 | 4142692/04 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 323 |
| 27 | 4025556/04 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 320 |
| 28 | 4026327/04 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 316 |
| 29 | 2422955/02 | 1269 | CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO | 304 |
| 30 | 4135141/04 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 301 |
| 31 | 4000592/04 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 298 |
| 32 | 5288055/05 | 31655 | PAULO JORGE GOMES QUEIROS | 297 |
| 33 | 4024459/04 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 296 |
| 34 | 4024162/04 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 290 |
| 35 | 4026071/04 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 288 |
| 36 | 4000556/04 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 288 |
| 37 | 5765945/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 283 |
| 38 | 4216563/04 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 275 |
| 39 | 1545120/01 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 271 |
| 40 | 3034297/03 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 271 |
| 41 | 4025829/04 | 37001 | ALCINO COSTA AMORIM | 269 |
| 42 | 4026055/04 | 48189 | ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS | 267 |
| 43 | 5266982/05 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 261 |
| 44 | 4026065/04 | 50117 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUSA | 260 |
| 45 | 4142661/04 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 258 |
| 46 | 4025939/04 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 256 |
| 47 | 2441214/02 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 251 |
| 48 | 4002313/04 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 251 |
| 49 | 4025603/04 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 250 |
| 50 | 3054023/03 | 960 | RUFINO FRANCISCO SOARES | 250 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com